中文名称:图森国际机场 |
英文名称:Tucson International Airport |
机场三字码:TUS |
机场四字码:KTUS |
国家/地区:美国(United States) |
所属区域:亚利桑那(Arizona )-图森(Tucson) |
时区:UTC-7 |
海关机场:是 |
详细地址:Tucson International Airport, Tucson Airport Authority, 7005 South Plumer Avenue, Tucson, Arizona 85706, USA |
联系电话:520 573-8100 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
机场(Tucson International Airport )是美国亚利桑那州第二大的商业机场,位于图森市的南部10公里。机场不作为任何一家航空公司的枢纽基地。机场的公共交通是太阳运输巴士6路车和11路车提供。1919年,图森市是美国第一个市政拥有机场的城市,直至9年后,机场开始提供商业航空服务,并且是由美国航空公司提供服务,随后2年久开始有定期航班服务。所在城市图森气候温和干燥、阳光充足,有“沙漠绿洲”之称。
图森国际机场 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:TUS - ICAO:KTUS - FAA LID:TUS | |||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
机场类型 | 上市 | ||||||||||||||||||
所有者 | 图森市的 | ||||||||||||||||||
操作者 | 图森机场管理局 | ||||||||||||||||||
供应 | 亚利桑那州图森 | ||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 2643英尺/806米 | ||||||||||||||||||
坐标 | 32°06'58“N 110°56'28”W坐标: 32°06'58“N 110°56'28”W | ||||||||||||||||||
网站 | www.flytucson.com | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
直升机停机坪 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
资料来源:美国联邦航空管理局统计:图森机场管理局 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 | 中央大厅 |
---|---|---|
Aeromar航空公司 | 瓜达拉哈拉,埃莫西约,洛斯莫奇斯,马萨特兰 | 一个 |
阿拉斯加航空公司 | 西雅图/塔科马 | 乙 |
阿拉斯加航空公司所经营天西航空公司 | 季节:波特兰(OR) | 乙 |
美国航空公司 | 芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,纽约肯尼迪机场 | 乙 |
美国之鹰 | 洛杉矶,凤凰城天港 | 乙 |
达美航空 | 亚特兰大季节性:明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 | 乙 |
三角形接法 | 洛杉矶,盐湖城季节性:西雅图/塔科马 | 乙 |
西南航空公司 | 芝加哥中途,丹佛,拉斯维加斯,洛杉矶,圣迭戈季节:休斯顿的业余爱好,奥克兰 | 一个 |
联航快运 | 丹佛,休斯敦洲际,洛杉矶,旧金山季节:芝加哥奥黑尔 | 一个 |
货物
航空公司 | 目的地 |
---|---|
DHL航空经营的南方航空 | 辛辛那提 |
DHL快递公司所经营Ameriflight | 洛杉矶 |
联邦快递 | 拉伯克,孟菲斯 |
热门目的地
从TUS(九月2015年至2016年月)最繁忙的国内航线秩 | 市 | 乘客 | 运营商 |
---|---|---|---|
1 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 270,000 | 美国 |
2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 212,000 | 美国,三角洲,西南,美国 |
3 | 凤凰城 - 空港,亚利桑那州 | 187,000 | 美国/美国航空公司 |
4 | 科罗拉多州丹佛市 | 168,000 | 西南,美国 |
5 | 内华达州拉斯维加斯 | 119,000 | 西南 |
6 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 99,000 | 三角洲 |
7 | 加利福尼亚州圣迭戈 | 79,000 | 西南 |
8 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺斯 | 79,000 | 美国,美国 |
9 | 休斯敦洲际,德州 | 71,000 | 联合的 |
9 | 芝加哥中途岛,伊利诺伊 | 70,000 | 西南 |
航空公司的市场份额
在TUS(2015年4月- 2016年3月)最大的航空公司秩 | 航空公司 | 乘客 | 分享 |
---|---|---|---|
1 | 西南航空公司 | 967,000 | 31.21% |
2 | 美国航空公司 | 703,000 | 22.66% |
3 | 天西航空公司 | 672,000 | 21.69% |
4 | 梅萨航空公司 | 292,000 | 9.43% |
5 | 达美航空 | 250,000 | 8.07% |
设施
跑道11L / 29R:10,996 150英尺(3,352点?x46米),与ILS
跑道11R / 29L:8,408 75英尺(2563×23米)
150英尺(2134点?x46米)7000:跑道3/21
直升机坪H1:100 100英尺(30×30米)
停机坪H2:60 60英尺(18×18米)
停机坪H3:60 60英尺(18×18米)