到美国空运价格
中国到美国空运价格查询,中国至美国空运费用,中国到美国空运多少钱?
中国到美国空运价格表
更新时间:2025-06-15起运机场 | 目的机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | MSY/新奥尔良 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | MSY/新奥尔良 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | MSY/新奥尔良 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | MSY/新奥尔良 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
PVG/上海 | SFO/旧金山国际机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 40.5 | 39 | 39 | 35 | |
PVG/上海 | SFO/旧金山国际机场 | PR航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 28.5 | 27 | 26 | 26 |
PVG/上海 | SFO/旧金山国际机场 | VN航司 | 首程:DAILY航班 | 约2-3天 | 0 | 38.5 | 38 | 38 | 38 |
HKG/香港 | AEX/美国亚历山大机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | AEX/美国亚历山大机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
PVG/上海 | DFW/沃斯堡 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 43.5 | 42 | 42 | 38 | |
HKG/香港 | IND/印第安纳波利斯 | PO航司 | 约4-5天 | 60.59 | 53.37 | 51.45 | 50.02 | 48.59 | |
HKG/香港 | IND/印第安纳波利斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | IND/印第安纳波利斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | IND/印第安纳波利斯 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | LCK/哥伦布 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 63.05 | 60.26 | 60.26 | 59.33 | 59.33 |
HKG/香港 | LCK/哥伦布 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | LAS/拉斯维加斯 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 0 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
HKG/香港 | LAS/拉斯维加斯 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | LAS/拉斯维加斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | LAS/拉斯维加斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | LAS/拉斯维加斯 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | ACT/韦科支线机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ACT/韦科支线机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | ELP/埃尔帕索 | PO航司 | 约4-5天 | 56.8 | 49.57 | 47.65 | 46.22 | 44.8 | |
HKG/香港 | ELP/埃尔帕索 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ELP/埃尔帕索 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | ELP/埃尔帕索 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | RDU/莱利都林 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | RDU/莱利都林 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | RDU/莱利都林 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | RDU/莱利都林 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | GSO/格林斯伯勒 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | GSO/格林斯伯勒 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | GSO/格林斯伯勒 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | MEM/孟菲斯 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | MEM/孟菲斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | MEM/孟菲斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | MEM/孟菲斯 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
PVG/上海 | IAD/华盛顿 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 36 | |
PVG/上海 | IAD/华盛顿 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 |
PVG/上海 | IAD/华盛顿 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 |
HKG/香港 | TUS/图森 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | TUS/图森 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 62.59 | 47.77 | 47.27 | 47.27 | 47.27 |
HKG/香港 | LAW/劳顿机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | LAW/劳顿机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SDF/路易斯维尔 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | SDF/路易斯维尔 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SDF/路易斯维尔 | PO航司 | 约4-5天 | 56.8 | 49.57 | 47.65 | 46.22 | 44.8 | |
HKG/香港 | SDF/路易斯维尔 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
PVG/上海 | JFK/纽约 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 36 | |
PVG/上海 | JFK/纽约 | PR航司 | 首程:1,2,4,6航班 | 约4-5天 | 0 | 40.5 | 39 | 39 | 38 |
HKG/香港 | CVG/辛辛那提 | PO航司 | 约1-2天 | 53.95 | 46.72 | 44.8 | 43.37 | 41.95 | |
HKG/香港 | CVG/辛辛那提 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | CVG/辛辛那提 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | CVG/辛辛那提 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | HNL/檀香山机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 59.74 | 44.91 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
HKG/香港 | HNL/檀香山机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 57.84 | 41.12 | 40.62 | 40.62 | 40.62 |
HKG/香港 | HNL/檀香山机场 | PR航司 | 首程:2,4,5,6,7航班 | 约4-5天 | 0 | 48.15 | 47.17 | 46.7 | 46.22 |
HKG/香港 | HNL/檀香山机场 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | HSV/亨茨维尔 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | RIC/里士满 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | RIC/里士满 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | RIC/里士满 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | LGA/拉瓜迪亚机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | LGA/拉瓜迪亚机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | OGG/卡胡卢伊 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
PVG/上海 | DEN/丹佛 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 42.5 | 41 | 41 | 37 | |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 36 | |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | PR航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 35.5 | 34 | 34 | 33 |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 43.5 | 43 | 43 | 43 |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 49.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 36 |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 41.5 | 41 | 41 | 41 |
PVG/上海 | LAX/洛杉矶 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 36 |
HKG/香港 | ABQ/阿尔伯克斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ABQ/阿尔伯克斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
PVG/上海 | DTW/底特律 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 43.5 | 42 | 42 | 38 | |
HKG/香港 | CMH/哥伦布 | PO航司 | 约4-5天 | 58.7 | 51.47 | 49.55 | 48.12 | 46.7 | |
HKG/香港 | CMH/哥伦布 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | CMH/哥伦布 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | LBB/卢博克国际机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | LBB/卢博克国际机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SAT/圣安东尼奥 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | SAT/圣安东尼奥 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SAT/圣安东尼奥 | PO航司 | 约4-5天 | 58.7 | 51.47 | 49.55 | 48.12 | 46.7 | |
HKG/香港 | SAT/圣安东尼奥 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | SYR/锡拉丘兹 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | SYR/锡拉丘兹 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SYR/锡拉丘兹 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | AMA/阿马里洛机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | AMA/阿马里洛机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | MFE/麦卡伦 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | MFE/麦卡伦 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | MFE/麦卡伦 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | OAK/奥克兰 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | ONT/安大略湖 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ONT/安大略湖 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | ONT/安大略湖 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
PVG/上海 | BOS/波士顿 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 40.5 | 39 | 39 | 35 | |
HKG/香港 | ROC/罗契斯特市 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ROC/罗契斯特市 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | BUF/布法罗 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
PVG/上海 | MIA/迈阿密 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 42.5 | 41 | 41 | 37 | |
PVG/上海 | SEA/西雅图 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 40.5 | 39 | 39 | 35 | |
HKG/香港 | DCA/华盛顿国家机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | DCA/华盛顿国家机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
PVG/上海 | EWR/纽瓦克市 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 36 | |
HKG/香港 | PHX/菲尼克斯 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 0 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
HKG/香港 | PHX/菲尼克斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | PHX/菲尼克斯 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | PHX/菲尼克斯 | PO航司 | 约4-5天 | 58.7 | 51.47 | 49.55 | 48.12 | 46.7 | |
HKG/香港 | PHX/菲尼克斯 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 63.05 | 60.26 | 60.26 | 59.33 | 59.33 |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 0 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | PHL/费城 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 0 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
HKG/香港 | PHL/费城 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | PHL/费城 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | PHL/费城 | PO航司 | 约4-5天 | 56.8 | 49.57 | 47.65 | 46.22 | 44.8 | |
HKG/香港 | PHL/费城 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | MLI/莫林 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | MLI/莫林 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | PDX/波特兰 | PO航司 | 约4-5天 | 56.8 | 49.57 | 47.65 | 46.22 | 44.8 | |
HKG/香港 | PDX/波特兰 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | ABI/阿比林机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ABI/阿比林机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
PVG/上海 | IAH/休斯敦 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 42.5 | 41 | 41 | 37 | |
PVG/上海 | IAH/休斯敦 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 |
PVG/上海 | IAH/休斯敦 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 |
HKG/香港 | GEG/斯波坎 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | BNA/纳布维克 | PO航司 | 约4-5天 | 60.59 | 53.37 | 51.45 | 50.02 | 48.59 | |
HKG/香港 | BNA/纳布维克 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | BNA/纳布维克 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | BNA/纳布维克 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | LRD/拉雷多 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | LRD/拉雷多 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | LRD/拉雷多 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | LRD/拉雷多 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | SLC/盐湖城 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | SLC/盐湖城 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SLC/盐湖城 | PO航司 | 约4-5天 | 58.7 | 51.47 | 49.55 | 48.12 | 46.7 | |
HKG/香港 | SLC/盐湖城 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | ALB/奥尔巴尼 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | CLE/克利夫兰 | PO航司 | 首程:5航班 | 约4-5天 | 60.59 | 53.37 | 51.45 | 50.02 | 48.59 |
HKG/香港 | CLE/克利夫兰 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | CLE/克利夫兰 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | CLE/克利夫兰 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | XNA/费耶特维尔机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | XNA/费耶特维尔机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SAN/圣地亚哥国际机场 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 0 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
HKG/香港 | SAN/圣地亚哥国际机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | SAN/圣地亚哥国际机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | SAN/圣地亚哥国际机场 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | JAN/杰克逊 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | JAN/杰克逊 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | JAN/杰克逊 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | AUS/奥斯汀 | PO航司 | 约4-5天 | 60.59 | 53.37 | 51.45 | 50.02 | 48.59 | |
HKG/香港 | AUS/奥斯汀 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | AUS/奥斯汀 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | AUS/奥斯汀 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
PVG/上海 | ORD/芝加哥 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 42.5 | 41 | 41 | 37 | |
PVG/上海 | ORD/芝加哥 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 45.5 | 45 | 45 | 45 |
PVG/上海 | ORD/芝加哥 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 53.5 | 35.5 | 35 | 35 | 35 |
PVG/上海 | ORD/芝加哥 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 37.5 | 37 | 37 | 37 |
PVG/上海 | ORD/芝加哥 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 44.5 | 44 | 44 | 44 |
PVG/上海 | ORD/芝加哥 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约1-2天 | 0 | 41.5 | 41 | 41 | 41 |
HKG/香港 | CMI/尚佩恩机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | CMI/尚佩恩机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | ICT/威奇托 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | ICT/威奇托 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | ICT/威奇托 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | PBI/西棕榈滩 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | PBI/西棕榈滩 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | JAX/杰克逊威尔 | PO航司 | 约4-5天 | 57.74 | 50.52 | 48.59 | 47.17 | 45.74 | |
HKG/香港 | JAX/杰克逊威尔 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | JAX/杰克逊威尔 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | JAX/杰克逊威尔 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 44.53 | 44.03 | 42.13 | 41.19 |
HKG/香港 | MQT/马奎特县机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | MQT/马奎特县机场 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | LAN/兰辛机场 | 5X航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 0 | 43.59 | 43.09 | 41.19 | 40.23 |
HKG/香港 | FWA/北卡罗来纳州 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
HKG/香港 | FWA/北卡罗来纳州 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 56.89 | 40.16 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
HKG/香港 | TUL/塔尔萨 | AA航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 58.79 | 43.97 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
