到美国空运价格
中国到美国空运价格查询,中国至美国空运费用,中国到美国空运多少钱?
中国到美国空运价格表
更新时间:2021-09-01起运机场 | 目的机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | ORD/芝加哥 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
SZX/深圳 | ORD/芝加哥 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
SZX/深圳 | ORD/芝加哥 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约1-2天 | 79.5 | 74.5 | 74 | 72.8 | 72.5 |
HKG/香港 | ORD/芝加哥 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
CAN/广州 | ORD/芝加哥 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | ORD/芝加哥 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 | |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 | |
HKG/香港 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 | |
CAN/广州 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 | |
HKG/香港 | DFW/沃斯堡 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
HKG/香港 | DFW/沃斯堡 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | IAD/华盛顿 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
SZX/深圳 | IAD/华盛顿 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
HKG/香港 | IAD/华盛顿 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 109.2 | 91.2 | 90.7 | 90.5 | 90.2 |
CAN/广州 | IAD/华盛顿 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | IAD/华盛顿 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | JFK/纽约 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
SZX/深圳 | JFK/纽约 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
HKG/香港 | JFK/纽约 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
CAN/广州 | JFK/纽约 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | JFK/纽约 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
SZX/深圳 | HOU/休斯敦 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
CAN/广州 | HOU/休斯敦 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | DEN/丹佛 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | LAX/洛杉矶 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
SZX/深圳 | LAX/洛杉矶 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
CAN/广州 | LAX/洛杉矶 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约1-2天 | 78.5 | 73.5 | 73 | 71.8 | 71.5 |
HKG/香港 | LAX/洛杉矶 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
CAN/广州 | LAX/洛杉矶 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | LAX/洛杉矶 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 106.2 | 96.7 | 96.5 | 96.2 |
HKG/香港 | BOS/波士顿 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
SZX/深圳 | BOS/波士顿 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
HKG/香港 | BOS/波士顿 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
CAN/广州 | BOS/波士顿 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | BOS/波士顿 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | MIA/迈阿密 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
SZX/深圳 | MIA/迈阿密 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 84.5 | 75 | 74.5 | 73.3 | 72 |
HKG/香港 | MIA/迈阿密 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 109.2 | 91.2 | 90.7 | 90.5 | 90.2 |
CAN/广州 | MIA/迈阿密 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 111 | 110.5 | 108.8 | 107 |
HKG/香港 | MIA/迈阿密 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | SEA/西雅图 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
HKG/香港 | SEA/西雅图 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 109.2 | 91.2 | 90.7 | 90.5 | 90.2 |
HKG/香港 | EWR/纽瓦克市 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
HKG/香港 | EWR/纽瓦克市 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | PHX/菲尼克斯 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | MCO/奥兰多 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | PHL/费城 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | IAH/休斯敦 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
HKG/香港 | IAH/休斯敦 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 87.7 | 53.2 | 52.7 | 52.5 | 52.2 |
HKG/香港 | IAH/休斯敦 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
SZX/深圳 | ATL/亚特兰大 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 76.5 | 73 | 72.5 | 71.3 | 70 |
HKG/香港 | ATL/亚特兰大 | BA航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约5-7天 | 105.2 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
CAN/广州 | ATL/亚特兰大 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 123.5 | 108 | 107.5 | 105.8 | 104 |
HKG/香港 | ATL/亚特兰大 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 147.2 | 105.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 |
HKG/香港 | LCK/哥伦布 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
HKG/香港 | FLL/劳德代尔堡 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 70.7 | 68.7 | 68.2 | 66.3 | 66.3 |
备注
1、以上中国-美国国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-美国国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!