中文名称:罗利达拉姆国际机场 |
英文名称:RaleighDurham International Airport |
机场三字码:RDU |
机场四字码:KRDU |
国家/地区:美国(United States) |
所属区域:北卡罗来纳(North Carolina )-莫里斯维尔(Morrisville) |
时区:UTC-5 |
海关机场:是 |
详细地址:John Brantley Blvd, Morrisville, NC 27560 USA |
联系电话: (919) 840-2123 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到美国空运服务
到美国空运价格表
查看所有美国机场三字码
罗利达拉姆国际机场 (Raleigh-Durham International Airport, IATA:RDU, ICAO:KRDU, FAA LID:RDU) 位于美国北卡罗来纳州,是该州罗利(Raleigh)和达拉姆(Durham)双子城共用的民用国际机场。该机场位于苏醒县莫里斯维尔镇4.5英里(7公里)处。机场占地5000英亩(2,000公顷),共有3条跑道,直航38个国内国际航点,日起降352架次。2015年,客流量9943331人次。RDU机场管理局负责机场设施及运营,RDU机场管理局的控制方为韦克县、达拉姆县、罗利市、达拉姆市选出的代表。
罗利-达勒姆国际机场 |
---|
IATA:RDU - ICAO:KRDU - FAA LID:RDU |
机场类型 | 民用 |
---|
所有者/经营者 | 罗利 - 达勒姆机场管理局 |
---|
位置 | 苏醒县,北卡罗来纳 |
---|
重点城市为 | 达美航空 |
---|
海拔 AMSL | 435英尺/133米 |
---|
坐标 | 35°52'40“N078°47'15”W |
---|
网站 | rdu.com |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
5L / 23R | 万 | 3,048 | 混凝土 | 5R / 23L | 7500 | 2,286 | 沥青 | 14/32 | 3570 | 1088 | 沥青 |
|
统计数据(2015) |
---|
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
加拿大航空快递 | 多伦多皮尔逊 |
阿拉斯加航空公司 | 西雅图/塔科马 |
忠实航空 | 奥兰多/桑福德,蓬塔戈尔达/迈尔斯堡,圣 圣彼得堡/克利尔沃特 |
美国航空公司 | 夏洛特,芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,位于伦敦的希思罗机场,纽约拉瓜迪亚机场(始于2016年7月5日),洛杉矶,迈阿密,费城季节性: 坎昆 |
美国之鹰 | 夏洛特,纽约肯尼迪国际机场,纽约拉瓜迪亚机场,费城,匹兹堡,华盛顿的国家 |
达美航空 | 亚特兰大,底特律,洛杉矶,纽约肯尼迪机场,巴黎戴高乐机场,盐湖城季节性: 坎昆,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,奥兰多- MCO |
Delta Connection | 巴尔的摩,波士顿,辛辛那提,克利夫兰,哥伦布(俄亥俄州),底特律,劳德代尔堡,哈特福德,印第安纳波利斯,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,纽约肯尼迪国际机场,纽约拉瓜迪亚机场,纽瓦克(始于2016年11月6日), 奥兰多MCO,费城,坦帕,华盛顿的国家(始于2016年8月1日)季节性: 迈阿密 |
边疆航空 | 亚特兰大,奥兰多- MCO,费城季节: 芝加哥奥黑尔,克利夫兰,丹佛,特伦顿 |
捷蓝航空公司 | 波士顿,劳德代尔堡,纽约肯尼迪机场 |
西南航空公司 | 亚特兰大,巴尔的摩,芝加哥中途岛,达拉斯的爱,丹佛,劳德代尔堡,休斯顿的业余爱好,拉斯维加斯,纳什维尔,奥兰多- MCO,凤凰天港,圣 路易斯,坦帕 |
美国联合航空公司 | 芝加哥奥黑尔,纽瓦克,旧金山季节: 丹佛,休斯敦洲际,华盛顿杜勒斯 |
联航快运 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,纽瓦克,华盛顿杜勒斯 |
航空货运
航空公司 | 目的地 |
---|
Bankair | 夏洛特 |
Business Airfreight | 新伯尔尼 |
联邦快递 | 印第安纳波利斯,孟菲斯 |
UPS航空公司 | 路易斯维尔 |
UPS航空公司所经营Martinaire | 伊登顿,杰克逊维尔(NC) ,Manteo的/戴尔县,新伯尔尼,威明顿(NC) |
统计
热门目的地
从RDU最繁忙的国内航线(2015年2月- 2016年1月)
| 市 | 乘客 | 运营商 |
---|
1 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 703000 | 三角洲,西南 |
2 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 346000 | 美国/美国航空公司 |
3 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺伊 | 287000 | 美国,边境,美国 |
4 | 马萨诸塞州波士顿 | 245,000 | 台达,捷蓝航空 |
5 | 马里兰州巴尔的摩 | 240000 | 三角洲,西南 |
6 | 纽约拉瓜迪亚机场,纽约 | 235,000 | 美国,德尔塔 |
7 | 纽约肯尼迪国际机场,纽约 | 220000 | 美国,台达,捷蓝航空 |
8 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 214,000 | 美国 |
9 | 宾夕法尼亚州费城 | 188000 | 美国/美国航空公司,德尔塔 |
10 | 佛罗里达州奥兰多 | 155000 | 三角洲,西南 |
全年交通
每年的客运量到2015年~1985年
年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|
|
| 2010 | 9101920 | 2000 | 10438585 | 1990年 | 9265665 |
|
| 2009年 | 8973398 | 1999年 | 8941775 | 1989年 | 8594671 |
|
| 2008年 | 9715928 | 1998年 | 7228653 | 1988年 | 7352007 |
|
| 2007年 | 10037424 | 1997年 | 6724874 | 1987年 | 4854073 |
|
| 2006年 | 9432925 | 1996年 | 6417871 | 1986年 | 3100002 |
2015年 | 9943331 | 2005年 | 9303904 | 1995年 | 5937135 | 1985年 | 2771009 |
2014年 | 9545360 | 2004年 | 8637606 | 1994年 | 8999491 |
|
|
2013 | 9186748 | 2003 | 7912547 | 1993年 | 9695886 |
|
|
2012 | 9220391 | 2002年 | 8241253 | 1992年 | 9925364 |
|
|
2011 | 9161279 | 2001年 | 9584087 | 1991年 | 9381586 |
|
|
航空公司的市场份额在RDU最大的航空公司(2014年9月- 2015年8月)
秩 | 航空公司 | 乘客 |
---|
1 | 西南航空公司 | 2152000 |
2 | 美国航空公司1 | 1848000 |
3 | 达美航空 | 1484000 |
4 | 奋进航空 | 647,000 |