中文名称:休斯敦城市机场 |
英文名称:Houston Metropolitan Area |
机场三字码:HOU |
机场四字码:KHOU |
国家/地区:美国(United States) |
所属区域:德克萨斯州(TX )-休斯敦(Houston) |
时区:UTC-6 |
海关机场:是 |
详细地址:7800 Airport Blvd, Houston, TX 77061 United States |
联系电话: (713) 640-3000 |
银行信息: |
威廉·佩特斯·霍比机场(IATA代码:HOU;ICAO代码:KHOU;FAA代码:HOU)(英文:William P. Hobby Airport)是美国休斯敦三大机场之一,是休斯敦地区最早建造的机场,在乔治·布什洲际机场建成前一直是休斯敦的主机场,以该州前州长威廉·佩特斯·霍比的名字命名。
休斯敦霍比机场是美国西南航空公司的枢纽,该机场占地1304英亩(528公顷),有四个跑道。霍比机场于1927年将WT Carter 牧场 600英亩(240公顷) 改为私人着陆场,此处曾经停靠布兰尼夫国际航空 (Braniff International Airways) 和 东方航空 (Eastern Air Lines )的飞机。后来机场被由休斯顿市收购,在1937年被命名为休斯顿市机场。1938年机场被更名为霍华德·休斯河机场于。机场的名字后来被休斯顿市政改回,因为休斯仍然在当时还活着,联邦法规不允许以一个活生生的人的名字命名的机场。
威廉·佩特斯·霍比机场 William P. Hobby Airport | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有者 | 休斯顿市 | ||||||||||||||||||||||
操作者 | 休斯顿机场系统 | ||||||||||||||||||||||
位置 | 德克萨斯州休斯顿 ( 美国 ) | ||||||||||||||||||||||
重点城市为 | 西南航空公司 | ||||||||||||||||||||||
海拔AMSL | 46英尺/14米 | ||||||||||||||||||||||
坐标 | 29°38'44“N 95℃16'44”W | ||||||||||||||||||||||
网站 | http://www.fly2houston.com/hobby | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
统计数据(2013年) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
资料来源: 美国联邦航空管理局 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
美国之鹰 | 达拉斯/沃斯堡 |
达美航空 | 亚特兰大 |
捷蓝航空公司 | 波士顿,纽约肯尼迪机场 |
西南航空公司 | 阿尔伯克基,亚特兰大,奥斯汀,巴尔的摩,伯明翰(AL) ,波士顿,夏洛特,芝加哥中途岛,科珀斯克里斯蒂,达拉斯的爱,丹佛,埃尔帕索,劳德代尔堡, 哈林根,印第安纳波利斯,杰克逊维尔,堪萨斯城,拉斯维加斯,洛杉矶,拉伯克,孟菲斯,米德兰,敖德萨,纳什维尔,新奥尔良,纽约拉瓜迪亚机场,奥克兰, 奥克拉荷马市,橙县,奥兰多- MCO,巴拿马市(佛罗里达州),彭萨科拉,匹兹堡,凤凰天港,波特兰(俄勒冈州),罗利/达勒姆,圣安东尼奥,圣迭戈,圣胡安, 西雅图/塔科马,圣 圣路易斯,坦帕,塔尔萨,华盛顿的国家季节性:查尔斯顿(SC) ,迈尔斯堡,盐湖城,图森 |
西南航空公司 | 阿鲁巴岛,伯利兹城,坎昆,利比里亚,墨西哥城,蒙特哥湾,巴亚尔塔港,圣何塞哥斯达黎加,圣何塞德尔擦玻璃 |
航空货运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
AirNet Express | 哥伦布里肯巴克 |
西南航空公司货运 | 哈林根 |
统计
热门目的地
从(2015年3月- 2016年2月)最繁忙的国内航线市 | 乘客 | 运营商 | |
---|---|---|---|
1 | 达拉斯的爱,德克萨斯州 | 632,000 | 西南 |
2 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 411,000 | 三角洲,西南 |
3 | 路易斯安那州新奥尔良 | 307000 | 西南 |
4 | 芝加哥中途岛,伊利诺伊 | 294,000 | 西南 |
5 | 科罗拉多州丹佛市 | 249,000 | 西南 |
6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 210000 | 西南 |
7 | 内华达州拉斯维加斯 | 205,000 | 西南 |
8 | 凤凰城 - 空港,亚利桑那州 | 191000 | 西南 |
9 | 奥兰多 - MCO,佛罗里达州 | 176000 | 西南 |
10 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 159,000 | 美国 |
全年交通
每年的客运量(enplaned +下机)在后,1987年到2015年年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 9054001 | 2000 | 9105514 | 1990年 | 8165185 | ||
2009年 | 8498441 | 1999年 | 8864921 | 1989年 | 7947549 | ||
2008年 | 8775798 | 1998年 | 8750439 | 1988年 | 7697748 | ||
2007年 | 8819521 | 1997年 | 8276321 | 1987年 | 7936186 | ||
2006年 | 8548955 | 1996年 | 8387434 | ||||
2015年 | 12095482 | 2005年 | 8257506 | 1995年 | 8199157 | ||
2014年 | 11945825 | 2004年 | 8290559 | 1994年 | 8170283 | ||
2013 | 11109449 | 2003 | 7803330 | 1993年 | 8462863 | ||
2012 | 10437648 | 2002年 | 8035727 | 1992年 | 8320849 | ||
2011 | 9843302 | 2001年 | 8637150 | 1991年 | 7840673 |