中文名称:瓜达拉哈拉机场 |
英文名称:Miguel Hidalgo y Costilla International Airport |
机场三字码:GDL |
机场四字码:MMGL |
国家/地区:墨西哥(Mexico) |
所属区域:哈利斯科州(Jalisco )-瓜达拉哈拉(Guadalajara) |
时区:UTC/GMT -6 |
海关机场:是 |
详细地址: Carr. Guadalajara Chapala Km 17.5, 45659 Tlajomulco de Zú?iga, JAL |
联系电话:+52 33 3688 5248 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
瓜达拉哈拉国际机场(Guadalajara International Airport,西班牙文:Aeropuerto Internacional de Guadalajara),正式名称为米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚瓜达拉哈拉国际机场(西班牙文:Aeropuerto酒店INTERNACIONAL瓜达拉哈拉米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚 )(国际航空运输协会 :GDL,ICAO:MMGL),是墨西哥的主要机场第二大城市瓜达拉哈拉。它开始于1966年,位于市中心以南16公里处。在2013年,机场处理旅客8148000,并在2014年它处理8733500人次。这是墨西哥第三大繁忙的机场,在墨西哥城国际机场和坎昆国际机场和第二繁忙的货运航班。
瓜达拉哈拉国际机场是由两个跑道和两个终端。它也是用于连接一个大型机场,正在为一个集线器墨西哥航空公司 / 墨西哥航空连接和Volaris,对于其是主网关向 一家合众国。这也是一个重点城市VivaAerobus。航班提供目的地在墨西哥和中美洲和美国。
该机场被命名为米格尔·伊达尔戈,谁开始带来墨西哥脱离西班牙独立战争。他被称为“父亲墨西哥独立的”。
端子
1号航站楼
1号航站楼被大多数航空公司的国际及国内一些航班。终端有海关设施。它也有10 jetways和11遥控车位位置。
2号航站楼
2号航站楼始建于2002年,试图缓解1号航站楼有些拥挤的机场计划关闭2号航站楼于2009年,但该计划被取消。当终端要小得多,它有16个接触位置也没有jetways。
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 旅游目的地 | 终端/ 大厅 |
---|---|---|
AéreoCalafia | 拉巴斯,圣何塞德尔卡沃 | 1C |
Aeromar | 卡门城,埃莫西约 ,洛斯莫奇斯 ,马萨特兰 ,墨西哥城 ,普埃布拉,韦拉克鲁斯 | 1C |
墨西哥航空公司 | 芝加哥奥黑尔,弗雷斯诺,洛杉矶,安大略省,萨克拉门托,旧金山季节:丹佛 | 1A |
墨西哥航空公司 | 墨西哥城,蒂华纳 | 1C |
墨西哥航空公司连接 | 奇瓦瓦,华雷斯市,奥夫雷贡城,埃莫西,墨西卡利,墨西哥城,蒙特雷,蒂华纳,托卢卡/墨西哥城,托雷翁/戈麦斯帕拉西奥 | 1C |
墨西哥航空公司快递 | 库利亚坎,巴亚尔塔港 | 1C |
阿拉斯加航空公司 | 洛杉矶,圣荷西(加利福尼亚州) | 1 |
美国航空公司 | 达拉斯/沃斯堡,洛杉矶,凤凰城 | 1A |
美国之鹰 | 凤凰 | 1A |
巴拿马航空公司 | 巴拿马城 | 1A |
达美航空 | 亚特兰大,洛杉矶季节:盐湖城 | 1A |
三角形接法 | 亚特兰大季节性:盐湖城 | 1 |
Interjet | 圣安东尼奥 | 1A |
Interjet | 坎昆,墨西哥城,蒙特雷,巴亚尔塔港,圣何塞德尔擦玻璃,蒂华纳 | 1℃ |
Magnicharters | 坎昆 | 1C |
TAR航空公司Aerolíneas | 阿卡普尔科,杜兰戈,华渡口,伊斯塔帕/芝华塔尼欧,洛斯莫奇斯,马萨特兰,拉巴斯,瓦哈卡,巴亚尔塔港,克雷塔罗,托卢卡/墨西哥城,图斯特拉-古铁雷斯 | 2 |
美国联合航空公司 | 休斯敦洲际 | 1A |
联航快运 | 休斯敦洲际 | 1A |
VivaAerobus | 坎昆,华雷斯城,埃莫西,拉巴斯,梅里达,墨西哥城,蒙特雷,雷诺萨,圣何塞德尔擦玻璃,坦皮科,图斯特拉-古铁雷斯,韦拉克鲁斯,比亚埃尔莫萨季节:蒂华纳 ,巴亚尔塔港(简历2016年7月1日) | 1C |
Volaris | 芝加哥中途,芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,丹佛,劳德代尔堡,弗雷斯诺,危地马拉城,休斯敦洲际,拉斯维加斯,洛杉矶,纽约肯尼迪机场,奥克兰,安大略省,奥兰多,凤凰城,波特兰( OR),里诺/太浩湖,萨克拉门托,圣安东尼奥,圣荷西(加利福尼亚州),圣何塞哥斯达黎加季节性:圣地亚哥 | 1A |
Volaris | 坎昆,奇瓦瓦,华雷斯城,奥夫雷贡城,库利亚坎,埃莫西,拉巴斯,洛斯莫奇斯,马萨特兰,梅里达,墨西卡利,墨西哥城,蒙特雷,圣何塞德尔擦玻璃,坦皮科,蒂华纳,托雷翁/戈麦斯帕拉西奥,图斯特拉-古铁雷斯,韦拉克鲁斯,比亚埃尔莫萨 | 1C |
货物
航空公司 | 旅游目的地 |
---|---|
AeroUnion | 洛杉矶,墨西哥城 |
法航货运 | 巴黎戴高乐机场 |
Amerijet国际 | 迈阿密 |
卢森堡 | 休斯敦洲际,卢森堡,迈阿密 |
国泰货运 | 安克雷奇,香港 |
百夫长货 | 洛杉矶,墨西哥城 |
DHL航空运营的ABX航空 | 辛辛那提,洛杉矶 |
的Estafeta | 拉巴斯,圣路易斯波托西 |
联邦快递 | 达拉斯/沃斯堡,法兰克福,香港,孟菲斯 |
大韩航空 | 安克雷奇,首尔,仁川,温哥华 |
汉莎货运 | 达拉斯/沃斯堡,法兰克福 |
马斯航空 | 波哥大,洛杉矶,迈阿密 |
泛亚班拿所经营阿特拉斯航空公司 | 亨茨维尔,伦敦的斯坦斯特德 |
UPS航空公司 | 路易斯维尔 |
最繁忙的航线
从GDL最繁忙的国内航线(2014年)秩 | 市 | 乘客 | 排行 | 航空公司 |
---|---|---|---|---|
1 | (墨西哥),墨西哥城 | 1189853 | 墨西哥航空公司,墨西哥航空公司连接 ,Interjet,VivaAerobus,Volaris | |
2 | 下加利福尼亚州,蒂华纳 | 538187 | 墨西哥航空公司连接,墨西哥航空公司,Interjet,Volaris | |
3 | 新莱昂州,蒙特雷 | 265788 | 墨西哥航空公司连接,Interjet,VivaAerobus,Volaris | |
4 | 金塔纳罗奥州,坎昆 | 220097 | Interjet,马尼,VivaAerobus,Volaris | |
五 | 南下加利福尼亚州,洛斯卡沃斯 | 103499 | 1 | Interjet,VivaAerobus,Volaris |
6 | 索诺拉,埃莫西 | 98924 | 1 | 墨西哥航空公司连接,VivaAerobus,Volaris |
7 | 下加利福尼亚州,墨西卡利 | 84337 | 墨西哥航空公司连接,Volaris | |
8 | 奇瓦瓦,华雷斯城 | 70209 | 墨西哥航空公司连接,VivaAerobus,Volaris | |
9 | 锡那罗亚州,库利亚坎 | 58580 | 墨西哥航空公司,墨西哥航空公司连接,Volaris | |
10 | 南下加利福尼亚州,拉巴斯 | 58073 | 墨西哥航空公司连接,万岁空中客车,Volaris | |
11 | 韦拉克鲁斯,韦拉克鲁斯 | 58073 | 1 | Aeromar,墨西哥航空公司连接,万岁空中客车,Volaris |
12 | 哈利斯科,巴亚尔塔港 | 35293 | 1 | 墨西哥航空公司连接,Interjet,TAR 航空公司Aerolíneas |
13 | 恰帕斯,图斯特拉-古铁雷斯 | 34190 | 2 | TAR航空公司Aerolíneas,万岁空中客车,Volaris |
14 | 尤卡坦,梅里达 | 32909 | 2 | 空中客车万岁,Volaris |
15 | 奇瓦瓦州,奇瓦瓦 | 25281 | 1 | 墨西哥航空公司连接,Volaris |
秩 | 市 | 乘客 | 排行 | 航空公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国,洛杉矶 | 391563 | 墨西哥航空公司,阿拉斯加航空公司,达美航空 ,Volaris | |
2 | 美国,休斯敦 | 106558 | 2 | 美国联合航空公司,美国快递 ,Volaris,VivaAerobus |
3 | 美国,圣何塞 | 96797 | 1 | 阿拉斯加航空,Volaris |
4 | 美国,达拉斯 | 87379 | 1 | 美国航空,美国之鹰 |
五 | 美国,芝加哥(中途岛和奥黑尔 ) | 86008 | 1 | 墨西哥航空公司,Volaris |
6 | 美国,凤凰城 | 81112 | 1 | 美国航空公司,美国航空快递,Volaris |
7 | 美国,弗雷斯诺 | 75018 | 1 | 墨西哥航空公司你在一起,Volaris |
8 | 美国,萨克拉门托 | 71516 | 3 | 墨西哥航空公司你在一起,Volaris |
9 | 美国,奥克兰 | 67975 | 2 | Volaris |
10 | 美国,旧金山 | 60740 | 2 | 墨西哥航空公司基亚 |
11 | 美国,亚特兰大 | 58981 | 2 | 达美航空,达美连接 |
12 | 美国,拉斯维加斯 | 55798 | 2 | 墨西哥航空公司,Volaris |
13 | 美国,安大略 | 44512 | 1 | 墨西哥航空公司你在一起,Volaris |
14 | 美国,圣安东尼奥马刺 | 26809 | 4 | Interjet,Volaris |
15 | 巴拿马,巴拿马城 | 26,420 | 巴拿马航空公司 |
事故和事件
- 墨西哥航空公司航班498:1986 年8月31日,在墨西哥航空公司 DC-9源自墨西哥城和停在瓜达拉哈拉,洛雷托和蒂华纳相撞私人飞机在试图降落在洛杉矶国际机场。