中文名称:坎昆机场 |
英文名称:Cancun International Airport |
机场三字码:CUN |
机场四字码:MMUN |
国家/地区:墨西哥(Mexico) |
所属区域:金塔纳罗奥州(Quintana Roo Quintana Roo)-坎昆(Cancun) |
时区:UTC-5 |
海关机场:是 |
详细地址:Carretera Cancún-Chetumal Km 22, 75220 Cancún, Q.R., Mexico |
联系电话:+52 55 5284 0400 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到墨西哥空运服务
到墨西哥空运价格表
查看所有墨西哥机场三字码
到坎昆机场空运价格
坎昆国际机场(西班牙语:Aeropuerto Internacional de Cancún)(IATA:CUN, ICAO:MMUN)位于墨西哥金塔纳罗奥州坎昆在加勒比海的海岸的尤卡坦半岛。是墨西哥第二繁忙的机场,排在墨西哥城国际机场之后,但国际旅客流量排在墨西哥第一位。在2015年,坎昆机场处理旅客19596485,同比2014年增长12.3%。,其主要业务为墨西哥境内航线、美洲航线以及欧洲航线。
坎昆国际机场 Cancún International Airport |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
操作者 | Grupo Aeroportuario del Sureste |
---|
供应 | 坎昆 |
---|
位置 | 坎昆, Quintana-Roo,墨西哥 |
---|
枢纽 | VivaAerobus |
---|
重点城市 | Volaris |
---|
海拔 AMSL | 20英尺/6米 |
---|
坐标 | 21°02'12“N 86°52'37”W |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
12R / 30L 12L / 30R | 11483 9,186 | 3500 2800 | 沥青 沥青 |
|
统计数据(2015年) |
---|
总乘客 | 19596485 12.3% |
---|
国际乘客 | 13566003 13.3% |
---|
排名在墨西哥 | 第二 |
---|
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
阿根廷航空公司 | 布宜诺斯艾利斯-埃塞萨季节: 科尔多瓦 |
墨西哥航空公司 | 瓜达拉哈拉(始于2016年6月4日), 哈瓦那,墨西哥城,纽约肯尼迪机场的季节: 达拉斯/沃斯堡,休斯敦洲际,洛杉矶,蒙特雷 |
墨西哥航空公司连接 | 墨西哥城,蒙特雷 |
Aerotucán | 科苏梅尔 |
阿鲁巴的航空公司 | 章程: 阿鲁巴 |
柏林航空 | 杜塞尔多夫 |
加拿大航空 | 卡尔加里季节性: 哈利法克斯,渥太华,温尼伯 |
加拿大航空高棉 | 蒙特利尔特鲁多,多伦多皮尔森季节: 温哥华 |
欧罗巴航空公司 | 马德里 |
法国航空 | 季节: 巴黎戴高乐机场 |
横渡大西洋航空 | (ON) ,渥太华,魁北克市,里贾纳,萨斯卡通,圣 约翰的,维多利亚,温尼伯 |
阿拉斯加航空公司 | 季节性: 西雅图/塔科马 |
美国航空公司 | 夏洛特,芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,迈阿密,纽约肯尼迪机场,费城,凤凰城天港季节:波士顿,堪萨斯城,纳什维尔,匹兹堡,罗利/达勒姆 |
苹果假期所经营阿拉斯加航空公司 | 季节性包机:巴尔的摩 |
苹果假期所经营的Allegiant航空公司 | 季节性包机:匹兹堡 |
苹果假期所经营冰岛 | 季节性包机: 波士顿 |
苹果假期所经营的Xtra航空公司 | 季节性包机: 巴尔的摩 |
Arkefly | 阿姆斯特丹季节性包机: 华沙萧邦 |
阿维安卡 | 波哥大 |
哥斯达黎加哥伦比亚航空 | 圣何塞哥斯达黎加,萨尔瓦多 |
秘鲁的Avianca | 利马 |
蓝景航空公司 | 罗马的菲乌米奇诺 |
布兰森航空快递由运营精英航空公司 | 季节: 布兰森,新奥尔良 |
英国航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
Calima AVIACION 所经营Orbest葡萄牙 | 季节性包机: 马德里 |
秃鹰 | 法兰克福,慕尼黑 |
巴拿马航空公司 | 巴拿马城 |
巴拿马航空公司哥伦比亚 | 波哥大 |
古巴航空公司 | 哈瓦那 |
达美航空 | 亚特兰大,底特律,洛杉矶,明尼阿波利斯/圣保罗,盐湖城季节: 巴尔的摩,波士顿,辛辛那提,哥伦布(俄亥俄州),哈特福德,印第安纳波利斯,密尔沃基,纳什维尔,新奥尔良,奥兰多- MCO,匹兹堡,罗利/达勒姆,西雅图/塔科马,坦帕,华盛顿杜勒斯 |
动态航空公司 | 芝加哥奥黑尔(始于2016年10月23日), 洛杉矶(始于2016年6月25日) 纽约肯尼迪机场 |
EuroAtlantic航空公司 | 季节: 里斯本,波尔图 |
欧洲之翼所经营SunExpress德国 | 科隆/波恩 |
芬兰航空 | 季节: 赫尔辛基 |
边疆航空 | 克利夫兰,丹佛,费城,圣 路易季节性: 辛辛那提 |
Interjet | 瓜达拉哈拉,哈瓦那,洛杉矶,墨西哥城,迈阿密,蒙特雷,托卢卡/墨西哥城 |
Jetairfly | 布鲁塞尔 |
捷蓝航空公司 | 波士顿,劳德代尔堡,纽约肯尼迪机场,奥兰多- MCO |
巴西LATAM | 圣保罗瓜鲁柳斯(结束2016年7月2日) |
LATAM智利 | 智利圣地亚哥 |
LATAM哥伦比亚 | 波哥大 |
秘鲁LATAM | 利马 |
波兰航空公司 | 包机: 华沙萧邦 |
德国汉莎航空公司所经营汉莎城市 | 季节: 法兰克福 |
Magnicharters | 瓜达拉哈拉,莱昂/巴希奥,墨西哥城,蒙特雷 |
玛雅岛航空 | 伯利兹城 |
美埃 | 科苏梅尔,梅里达,韦拉克鲁斯,比亚埃尔莫萨 |
Novair | 包机: 哥德堡-维特 |
近地天体 | 预定包机: 米兰-马尔彭萨,罗马的菲乌米奇诺 |
北风航空 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
Orbest葡萄牙 | 马德里,里斯本 |
SATA国际 | 章程: 里斯本 |
西南航空公司 | 亚特兰大,巴尔的摩,芝加哥中途,丹佛,休斯敦的业余爱好季节: 奥斯汀,密尔沃基,圣安东尼奥 |
Spirit航空公司 | 达拉斯/沃斯堡,劳德代尔堡,休斯敦洲际季节: 底特律 |
太阳城航空公司 | 达拉斯/沃斯堡,迈尔斯堡,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
阳翼航空 | 卡尔加里,埃德蒙顿,蒙特利尔特鲁多,魁北克市,多伦多皮尔逊,温哥华季节: Bagotville,哈利法克斯,伦敦(ON) ,里贾纳,萨斯卡通,苏圣玛丽。玛丽,圣 约翰,雷湾,温莎(ON) ,温尼伯 |
TAR | 坎佩切(始于2016年6月9日), 卡门城,韦拉克鲁斯 |
托马斯库克航空公司 | 位于伦敦的盖特威克,曼彻斯特季节: 格拉斯哥,伦敦的斯坦斯特德 |
托马斯库克斯堪的纳维亚航空公司 | 包机: 哥本哈根,奥斯陆加勒穆恩,斯德哥尔摩阿兰达 |
汤姆森航空 | 伯明翰(英国),伦敦的盖特威克,伦敦的斯坦斯特德,曼彻斯特季节性: 东中部地区,爱丁堡,格拉斯哥,纽卡斯尔,奥斯陆Gardenmoen,斯德哥尔摩阿兰达季节性包机: 都柏林(始于2016年6月13日) |
空运公司Guatemaltecos | 弗洛雷斯 |
热带空气 | 伯利兹城 |
途易飞所经营TUI荷兰航空公司 | 季节性包机: 汉堡 |
途易飞北欧 | 季节性包机: 哥本哈根,哥德堡-维特,奥斯陆加勒穆恩,斯德哥尔摩阿兰达 |
美国联合航空公司 | 芝加哥奥黑尔,克利夫兰,丹佛,休斯敦洲际,洛杉矶,纽瓦克,旧金山,华盛顿杜勒斯季节: 奥斯汀,新奥尔良,圣安东尼奥 |
假期快递所经营的Sunwing航空公司 | 季节性包机: 亚特兰大,伯明翰(AL) ,水牛,夏洛特,芝加哥/罗克福德,辛辛那提,克利夫兰,哥伦布(俄亥俄州),蓝星,孟菲斯,纳什维尔,新奥尔良,纽瓦克,匹兹堡,罗利/达勒姆,里士满 |
假期快递所经营Interjet | 季节性包机: 哥伦布(俄亥俄州),克利夫兰 |
假期快递所经营沃拉里斯 | 季节性包机:印第安纳波利斯 |
维珍美国 | 洛杉矶,旧金山 |
维珍航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
VivaAerobus | 瓜达拉哈拉,莱昂/埃尔巴希奥(始于2016年10月1日), 墨西哥城,蒙特雷,普埃布拉(2016年开始10月1日), 雷诺萨,坦皮科,图斯特拉-古铁雷斯,韦拉克鲁斯,比亚埃尔莫萨 |
沃拉里斯 | 阿瓜斯卡连特斯,瓜达拉哈拉,危地马拉城,莱昂/萨尔瓦多巴希奥,墨西哥城,蒙特雷,普埃布拉,克雷塔罗,雷诺萨,圣何塞哥斯达黎加,圣胡安,圣路易斯波托西,提华纳,托卢卡/墨西哥城,图斯特拉-古铁雷斯,韦拉克鲁斯,比亚埃尔莫萨季节: 奇瓦瓦,华雷斯市 |
Wamos Air
| 包机: 马德里 |
西捷 | Calgary , Edmonton , Montréal–Trudeau , Toronto–Pearson , Vancouver Seasonal: Halifax , Hamilton , Kelowna , London (ON) ,蒙克顿,渥太华,魁北克市,里贾纳,萨斯卡通,维多利亚,温尼伯 |
XL航空公司法国 | 布鲁塞尔,巴黎戴高乐机场 |
货物
ASUR的货运业务是在坎昆国际机场
航空公司 | 目的地 |
---|
Amerijet国际 | 伯利兹城,卡门城,梅里达,迈阿密 |
Carga的Estafeta AEREA | 梅里达,迈阿密 |
联邦快递 | 迈阿密 |
流量统计
客运统计坎昆国际机场
年 | 总乘客 | %变动 |
---|
1999年 | 6969733 | - |
---|
2000 | 7745317 | 11.1% |
---|
2001年 | 7639021 | 1.4% |
---|
2002年 | 7717144 | 1.0% |
---|
2003 | 8683950 | 12.5% |
---|
2004年 | 10010526 | 15.3% |
---|
2005年 | 9301240 | 7.1% |
---|
2006年 | 9728149 | 4.6% |
---|
2007年 | 11340027 | 16.6% |
---|
2008年 | 12646451 | 11.5% |
---|
2009年 | 11174908 | 11.6% |
---|
2010 | 12439266 | 11.3% |
---|
2011 | 13022481 | 4.7% |
---|
2012 | 14463435 | 11.1% |
---|
2013 | 15962162 | 10.4% |
---|
2014年 | 17455353 | 9.4% |
---|
2015年 | 19596485 | 12.3% |
---|
2016年(1-4月) | 7266099 | 7.6% |
---|
最繁忙的国内和国际航线在坎昆国际机场(2015)
| 市 | 计划 | 包机 | 总乘客 | 航空公司 |
---|
1 | 墨西哥,墨西哥城 | 3870116 | 870 | 3870986 | 墨西哥航空公司,Interjet,Magnicharters,VivaAerobus,沃拉里斯 |
2 | 美国,纽约市(纽约肯尼迪机场和纽瓦克机场。) | 894036 | 13274 | 907310 | 墨西哥航空公司,美国,联合,捷蓝航空 |
3 | 墨西哥,蒙特雷 | 858635 | 320 | 858955 | 墨西哥航空公司,Interjet,VivaAerobus,Magnicharters |
4 | 美国,达拉斯 | 737728 | 15216 | 752944 | 墨西哥航空公司,美国,Spirit, Sun Country |
5 | 美国,休斯顿 | 711062 | 14961 | 726023 | 联合的 |
6 | 美国,亚特兰大 | 682645 | 6,148 | 688793 | AirTran的/西南,达美
|
7 | 美国,芝加哥(中途岛,奥黑尔和罗克福德机场)。 | 544587 | 105796 | 650383 | 美国,美国,西南 |
8 | 加拿大,多伦多 | 605718 | 31,276 | 636994 | 加拿大航空公司,横渡大西洋,CanJet,皇朝,西捷 |
9 | 美国,迈阿密 | 601117 | 2,256 | 603373 | 墨西哥航空公司,美国 |
10 | 巴拿马,巴拿马市 | 530643 | 814 | 531457 | 科帕 |
11 | 墨西哥,瓜达拉哈拉 | 513879 | - | 513879 | Magnicharters,VivaAerobus,沃拉里斯 |
12 | 英国,伦敦 | 245711 | 163188 | 408899 | 英国航空公司,君主,托马斯库克,汤姆逊,维尔京大西洋航空公司 |
13 | 加拿大,蒙特利尔 | 325556 | 67806 | 393362 | 加拿大航空公司,横渡大西洋,CanJet,皇朝,西捷 |
14 | 美国,洛杉矶 | 391259 | 246 | 391505 | 墨西哥航空公司,达美,美联航,维珍美国 |
15 | 美国,丹佛 | 384610 | 1004 | 385614 | 边防,西南,美国 |
16 | 美国,夏洛特 | 344253 | 4,509 | 348762 | 美国航空公司 |
17 | 美国,费城 | 325174 | 521 | 325695 | 美国航空公司,边疆 |
18 | 哥伦比亚,波哥大 | 309005 | 6,995 | 316000 | 阿维安卡,哥伦比亚杯,LAN哥伦比亚 |
19 | 西班牙,马德里 | 302551 | - | 302551 | 欧罗巴航空公司,航空Pullmantur,Evelop!空气 |
20 | 美国,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 | 248381 | 372 | 248753 | 三角洲,孙国 |
21 | 美国,劳德代尔堡 | 206276 | - | 206276 | 捷蓝航空,精神 |
22 | 英国,曼彻斯特 | 80298 | 138762 | 219060 | 君主,托马斯库克英国汤姆森 |
23 | 加拿大,卡尔加里 | 194865 | 7977 | 202842 | 加拿大航空公司,横渡大西洋,皇朝,西捷 |
24 | 美国,巴尔的摩 | 183463 | 18534 | 201997 | 西南 |
25 | 古巴,哈瓦那 | 183142 | 104 | 183246 | 墨西哥航空公司,古巴 |
26 | 美国,底特律 | 171662 | 7674 | 179336 | 达美,精神 |
27 | 秘鲁,利马 | 117245 | 2211 | 119456 | 阿维安卡秘鲁,秘鲁局域网 |
28 | 墨西哥,韦拉克鲁斯 | 166 200 | 77 | 166277 | 美埃,空中客车万岁,沃拉里斯 |
29 | 墨西哥,托卢卡 | 164359 | - | 164359 | 墨西哥航空公司连接,Interjet,沃拉里斯 |
30 | 美国,凤凰城天港 | 164196 | - | 164196 | 美国航空公司 |