中文名称:阿尔伯克基国际机场 |
英文名称:Albuquerque International Sunport Airport |
机场三字码:ABQ |
机场四字码:KABQ |
国家/地区:美国(United States) |
所属区域:新墨西哥州(New Mexico )-阿尔伯克基(Albuquerque) |
时区:UTC-7 |
海关机场:是 |
详细地址:2200 Sunport Blvd, Albuquerque, NM 87106 United States |
联系电话:+1 505-244-7700 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
阿尔伯克基国际森波特(IATA:ABQ, ICAO:KABQ, FAA LID:ABQ)是美国新墨西哥州阿尔伯克基市区东南部3英里(5公里)的伯纳利欧县的民用机场,在2014年处理旅客4871901。
阿尔伯克基国际森波特 阿尔伯克基 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:ABQ - ICAO:KABQ - FAA LID:ABQ | |||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||
所有者 | 阿尔伯克基市 | ||||||||||||||||||
操作者 | 阿尔伯克基航空部 | ||||||||||||||||||
供应 | 阿尔布开克,新墨西哥,美国 | ||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 5355英尺/1632米 | ||||||||||||||||||
坐标 | 35°02'21.6“N106°36'38.8”W | ||||||||||||||||||
网站 | abqsunport .COM | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
统计数据(2012年,2014年) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
资料来源:机场网站和FAA |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 | 航站楼 |
---|---|---|
阿拉斯加航空公司 | 西雅图/塔科马 | B |
忠实航空 | 奥斯汀(始于2016年6月2日), 拉斯维加斯(2016年开始6月2日) | TBD |
美国航空公司 | 达拉斯/沃斯堡,凤凰季节:夏洛特 | B |
美国之鹰 | 芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,洛杉矶,凤凰城 | B |
Boutique Air | 卡尔斯巴德(NM) ,洛斯阿拉莫斯国家实验室(NM) (完2016年4月30日),银城 | E |
达美航空 | 亚特兰大季节性: 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,盐湖城 | B |
Delta Connection | 盐湖城 | B |
捷蓝航空公司 | 纽约肯尼迪机场 | B |
西南航空公司 | 巴尔的摩,芝加哥中途岛,达拉斯的爱,丹佛,休斯敦的业余爱好,堪萨斯城,拉斯维加斯,洛杉矶,奥克兰,凤凰城,波特兰(俄勒冈州),圣地亚哥季节:奥斯汀(始于2016年6月12日), 奥兰多,西雅图/塔科马 | A |
美国联合航空公司 | 季节:芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际 | A |
联航快运 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,洛杉矶,旧金山 | A |
货物
航空公司 | 目的地 |
---|---|
联邦快递 | 拉伯克,孟菲斯,俄克拉荷马城 |
FedEx Feeder通过操作帝国航空公司 | 杜兰戈,法明顿,盖洛普 |
UPS航空公司 | 达拉斯/沃斯堡,埃尔帕索,路易斯维尔,安大略省,凤凰城 |
统计
国内目的地
国内目的地:(2014年8至2015年7月)市 | 机场 | 乘客 | 航空公司 | |
---|---|---|---|---|
1 | 亚利桑那州凤凰城 | 凤凰城天港国际(PHX) | 332,000 | 西南航空公司,美国航空公司 |
2 | 达拉斯/沃思堡 | 达拉斯/沃斯堡国际(DFW) | 281,000 | 美国 |
3 | 科罗拉多州丹佛市 | 丹佛国际(DEN) | 204000 | 西南,美国 |
4 | 达拉斯,德克萨斯 | 达拉斯爱田(DAL) | 169,000 | 西南 |
5 | 洛杉矶,加利福尼亚 | 洛杉矶国际(LAX) | 147000 | 美国,西南,美国 |
6 | 内华达州拉斯维加斯 | 麦卡伦国际(LAS) | 144000 | 西南 |
7 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 哈茨菲尔德 - 杰克逊亚特兰大国际(ATL) | 137000 | 达美 |
8 | 得克萨斯州休斯敦 | 威廉哈比(HOU) | 105000 | 西南 |
9 | 伊利诺伊州芝加哥 | 芝加哥中途岛 | 83000 | 西南 |
10 | 奥克兰,加州 | 奥克兰国际机场(OAK) | 82000 | 西南 |
航空公司的市场份额
运营商股份:2014年8月- 2015年7月支架 | 乘客(抵港及离港) |
---|---|
西南 | 2 578 000 (55.78%) |
美国 | 483000 (10.46%) |
SkyWest的 | 418,000 (9.05%) |
达美 | 361000 (7.81%) |
Mesa | 239,000 (5.16%) |
其他 | 543000 (11.75%) |
全年交通
每年的客运量(enplaned +下机)在ABQ,1990年直通2014年年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5796373 | 2000 | 6292458 | 1990年 | 4987713 | ||
2009年 | 5888811 | 1999年 | 6152493 | ||||
2008年 | 6489323 | 1998年 | 6149197 | ||||
2007年 | 6668706 | 1997年 | 6290018 | ||||
2006年 | 6487276 | 1996年 | 6618751 | ||||
2015年 | 4745256 | 2005年 | 6466435 | 1995年 | 6130451 | ||
2014年 | 4871901 | 2004年 | 6320142 | 1994年 | 6158300 | ||
2013 | 5065179 | 2003 | 6064418 | 1993年 | 5603248 | ||
2012 | 5382223 | 2002年 | 6117645 | 1992年 | 5264577 | ||
2011 | 5697625 | 2001年 | 6181606 | 1991年 | 4938431 |
飞机起降
下面的数据列出全年共航空器运行从2004-2014从FAA的空中交通活动系统。百分比变化表明在在过去的10年每年航空器操作的平均-3.50%。
飞机操作:ABQ 2004-2014年 | 航空器运行 | % |
---|---|---|
2004年 | 197657 | |
2005年 | 196699 | -0.48% |
2006年 | 192241 | -2.27% |
2007年 | 190780 | -0.76% |
2008年 | 180553 | -5.36% |
2009年 | 158529 | -12.20% |
2010 | 156616 | -1.21% |
2011 | 154140 | -1.58% |
2012 | 147724 | -4.16% |
2013 | 136915 | -7.32% |
2014年 | 130069 | -5.00% |
机场的货运中心在在2013年转运货物54000吨,比2012年58000吨下降了7%。