到美国印第安纳波利斯空运价格
中国到美国印第安纳波利斯空运价格查询,中国至美国印第安纳波利斯空运费用,中国到美国印第安纳波利斯空运多少钱?
中国到美国印第安纳波利斯空运价格表
更新时间:2025-04-01起运机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZX/深圳 | CI航司 | 首程:1/3/4/5/7航班 | 约4-5天 | 80.5 | 56 | 55 | 53.5 | 53 |
SZX/深圳 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 67 | 42 | 40.5 | 39.5 | 39.5 |
SZX/深圳 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 0 | 41 | 39.5 | 38.5 | 38.5 |
SZX/深圳 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 0 | 37 | 35.5 | 34.5 | 34.5 |
CAN/广州 | CZ航司 | 约4-5天 | 50.6 | 37.6 | 37.1 | 35.1 | 35.1 | |
CAN/广州 | CZ航司 | 约4-5天 | 0 | 35.6 | 35.1 | 33.1 | 33.1 | |
CAN/广州 | CZ航司 | 约4-5天 | 0 | 31.6 | 31.1 | 26.1 | 26.1 | |
CAN/广州 | CZ航司 | 约4-5天 | 45.9 | 34.9 | 34.4 | 32.4 | 32.4 | |
CAN/广州 | CZ航司 | 约4-5天 | 0 | 29.9 | 29.4 | 27.4 | 27.4 | |
CAN/广州 | PO航司 | 约4-5天 | 0 | 28.5 | 27 | 26 | 26 | |
CAN/广州 | PO航司 | 约4-5天 | 0 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | |
CAN/广州 | PO航司 | 约4-5天 | 0 | 23.5 | 22 | 21 | 21 | |
SZX/深圳 | CI航司 | 首程:1/3/4/5/7航班 | 约4-5天 | 78.5 | 56 | 55 | 53.5 | 52.5 |
SZX/深圳 | CI航司 | 首程:1/3/4/5/7航班 | 约4-5天 | 78.5 | 56 | 55 | 53.5 | 52.5 |
SZX/深圳 | CI航司 | 首程:1/3/4/5/7航班 | 约4-5天 | 78.5 | 54 | 53 | 51.5 | 51 |
SZX/深圳 | CI航司 | 首程:1/3/4/5/7航班 | 约4-5天 | 80.5 | 58 | 57 | 55.5 | 54.5 |
SZX/深圳 | CI航司 | 首程:1/3/4/5/7航班 | 约4-5天 | 80.5 | 58 | 57 | 55.5 | 54.5 |
备注
1、以上中国-美国印第安纳波利斯国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-美国印第安纳波利斯国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!