中文名称:关岛国际机场 |
英文名称:Antonio B Won Pat International Airport |
机场三字码:GUM |
机场四字码:PGUM |
国家/地区:关岛(Guam) |
所属区域:关岛(Guam )-阿加尼亚(Agana) |
时区:UTC+10 |
海关机场:是 |
详细地址:Guam Airport, Guam, PO Box 8770, Tamuning GU 96931 |
联系电话: +1 671-646-0300 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
安东尼奥·汪帕特国际机场(Antonio B. Won Pat International Airport,IATA:GUM、ICAO:PGUM),通常也被称为关岛国际机场,是一座位于美国属地关岛首府阿加尼亚东方3英哩的机场。本机场也是联合航空的枢纽机场。该机场由日本海运建造于1943年作为军用机场,作为马里亚纳群岛防御的一部分,后来在1944年被美军夺回,并更名为阿加尼亚机场。
A.B. Won Pat International Airport 安东尼奥·汪帕特国际机场 关岛机场 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:GUM - ICAO:PGUM - FAA LID:GUM | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | Antonio B. Won Pat国际机场管理局,关岛 | ||||||||||||||
供应 | 关岛 | ||||||||||||||
位置 | 关岛 | ||||||||||||||
枢纽 |
| ||||||||||||||
海拔 AMSL | 305英尺/93米 | ||||||||||||||
坐标 | 13°29'02“N 144°47'50”E | ||||||||||||||
网站 | guamairport.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计数据(2006年,2010年) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
资料来源:美国联邦航空管理局 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
釜山航空 | 釜山 |
宿雾太平洋 | 马尼拉 |
中国国际航空公司 | 台北桃园 |
达美航空 | 名古屋中部国际,大阪关西,东京成田机场 |
长荣航空 | 台北桃园 |
日本航空 | 东京成田机场 |
济州航空 | 釜山, 首尔-仁川 |
真航空 | 釜山, 首尔-仁川 |
大韩航空 | 大阪关西,首尔-仁川宪章:济州岛 |
菲律宾航空公司 | 马尼拉 |
星航马里亚纳 | 罗塔,塞班 |
德威航空 | 大邱, 大阪关西, 首尔-仁川季节性宪章:福冈 |
美国联合航空公司 | 丘克,福冈,香 宪章:北京首都 |
联航快运 | 罗塔,塞班 |
航空货运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚太航空公司 | 马朱罗,波纳佩 |
UPS航空公司 | 香港,檀香山 |
统计
最热门的目的地
从GUM最繁忙的国内航线(2014年12月- 2015年11月)市 | 乘客 | 顶级的运营商 | |
---|---|---|---|
1 | 夏威夷火奴鲁鲁 | 88580 | 联合航空 |
2 | 塞班岛,北马里亚纳群岛 | 39240 | Star Marianas, United |
3 | 罗塔,北马里亚纳群岛 | 7000 | Star Marianas, United |
事故和事件
广岛飞机事故总共367人死亡,涉及到6种不同的飞机
- 1997年8月6日,大韩航空801号班机空难,一个波音747-300,试图在机场降落时坠毁。机上254人死亡228人。
- 2009年6月10日,捷星航空航班飞从关西国际机场到黄金海岸机场由于加热系统故障导致座舱小火。大火很快被飞行员熄灭,