中文名称:达尔文国际机场 |
英文名称:Darwin International Airport |
机场三字码:DRW |
机场四字码:YPDN |
国家/地区:澳大利亚(Australia) |
所属区域:北部地方(Northern Territory )-达尔文(Darwin) |
时区:UTC+9 |
海关机场:是 |
详细地址:Henry Wrigley Dr, Darwin International Airport NT 0820 Australia |
联系电话: +61 8 8920 1811 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到澳大利亚空运服务
到澳大利亚空运价格表
查看所有澳大利亚机场三字码
达尔文国际机场(英语:Darwin International Airport,IATA代码:DRW;ICAO代码:YPDN)是北领地最繁忙的机场、澳大利亚最繁忙的机场排名第十。此机场是唯一服务达尔文的机场。达尔文国际机场位于达尔文以北的郊区,距离市中心约13公里。属于军民两用机场。2011年机场服务26036航班和1743734人次。
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
11/29 | 3,354 | 11,004 | 沥青 | 18/36 | 1524 | 5000 | 沥青 |
|
统计数据(2012) |
---|
|
航点
航空公司 | 航点 | 客运大楼 |
---|
澳洲航空 | 堪培拉、悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德、珀斯 | 国内 |
澳洲航空(由QantasLink营运) | 开恩兹、爱丽斯泉、Gove | 国内 |
捷星航空 | 堪培拉、悉尼、墨尔本、布里斯班、开恩兹、阿德莱德 | 国内 |
捷星航空 | 新加坡、胡志明市、登巴萨、马尼拉、成田 | 国际 |
维珍澳洲航空 | 悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德、珀斯 | 国内 |
北航空 | 黄金海岸、珀斯、伊萨山、汤斯维尔(2月17日起)、Broome、Elcho Island、Groote、Karratha、Kununurra、Maningrida、McArthur River、Milingimbi、Port Hedland、Port Keats、The Granites | 国内 |
北航空 | 帝力 | 国际 |
Vincent Aviation | 开恩兹、Bathurst Island、Groote Eylandt | 国内 |
Skywest Airlines | 珀斯、Broome、Kununurra | 国内 |
印尼亚洲航空 | 登巴萨 | 国际 |
东帝汶航空 | 帝力 | 国际 |
统计数据
年 | 总人次 | 国际 | 国内 | %变动 | 总飞机升降 | 国际 | 国内 | %变动 |
---|
2001-02 | 962589 | 127768 | 834821 | -10.7% | 17253 | 1985 | 15268 | -22.0% |
---|
2002-03 | 985172 | 89306 | 895866 | 2.3% | 17243 | 1311 | 15932 | -0.1% |
---|
2003-04 | 1073440 | 84106 | 989334 | 9.0% | 16508 | 1,410 | 15098 | -4.3% |
---|
2004-05 | 1210734 | 103215 | 1107519 | 12.8% | 16,501 | 1987 | 14,514 | 0.0% |
---|
2005-06 | 1219378 | 116454 | 1102924 | 0.7% | 16416 | 2309 | 14107 | -0.5% |
---|
2006-07 | 1403685 | 134217 | 1269468 | 15.1% | 17981 | 2,951 | 15,030 | 9.5% |
---|
2007-08 | 1562216 | 173243 | 1388973 | 11.3% | 19,270 | 3421 | 15849 | 7.2% |
---|
2008-09 | 1538938 | 188530 | 1350408 | -1.5% | 22733 | 5225 | 17508 | 18.0% |
---|
2009-10 | 1569007 | 207825 | 1361182 | 2.0% | 26,310 | 4,986 | 21324 | 15.7% |
---|
2010-11 | 1679934 | 252214 | 1427720 | 4.9% | 27237 | 5153 | 22084 | 3.5% |
---|
2011-12 | 2044622 | 357210 | 1687412 | 21.7% | 26829 | 3797 | 23032 | -1.5% |
---|
2012-13 | 1925039 | 313032 | 1612007 | -5.8% | 26259 | 3545 | 22714 | -2.1% |
---|
事故和事件
- 1974年12月25日,道格拉斯C-47的B PK-RDB Seulawah航空运输严重损坏,。
- 一个巴西航空工业公司的EMB 120巴西利亚于2010年3月22日训练飞行时在起飞后坠毁,培训飞行员和飞行员两人死亡。