中文名称:开罗国际机场 |
英文名称:Cairo International Airport |
机场三字码:CAI |
机场四字码:HECA |
国家/地区:埃及(Egypt) |
所属区域:()-开罗(Cairo) |
时区:UTC+2 |
海关机场:是 |
详细地址:International Airport, Oruba Road, Heliopolis, Cairo, Egypt |
联系电话:+20 2 22655000 |
银行信息:Closed on Friday and Saturday. |
开罗国际机场(阿拉伯语:????? ??????? ??????,英语:Cairo International Airport,IATA代码:CAI;ICAO代码:HECA)位于埃及首都开罗市中心东北约15公里。开罗国际机场是埃及航空的基地,是由开罗机场管理局管理。 于2004年,机场服务了534,069人次。2006年,机场服务了10,778,097人次,成为开罗最繁忙及非洲第二繁忙的机场。。埃及航空公司于2008年7月被纳入星空联盟,开罗机场也就成为了连接非洲、中东和欧洲的枢纽机场,为A380提供起降设施。
2008年开罗机场的客运量为14360175人次(比2007年增长了14.2%),航班量为13.8万次(比2007年增长了12.4%)。开罗机场有两座候机楼(还有一座正在修建,计划在2009年第一季度启用),另外还有四条跑道和一个货运站。05L/23R跑道长3300米,05C/23C跑道长4000米和34/16跑道长3180米(宽度均为60米) 。第四条跑道(05R/23L)位于机场南部,长为4000米,宽为65米,适用于空中巴士A380。
开罗国际机场 ????????????????? Ma?ār al-Qāhirah al-Duwaliyy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际航空运输协会:CAI - 国际民航组织:HECA | |||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||
操作者 | 开罗机场公司 | ||||||||||||||||||
供应 | 开罗,埃及 | ||||||||||||||||||
枢纽 | 开罗航空 AMC航空公司 埃及航空公司 埃及航空快运 NESMA航空公司 尼罗河航空 | ||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 382英尺/116米 | ||||||||||||||||||
坐标 | 30°07'19“N 31°24'20”E | ||||||||||||||||||
网站 | cairo-airport.com | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
统计数据(2012) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
资料来源:机场网站和DAFIF 乘客统计数据 |
客运大楼
第一航厦
- 第一航厦通称为“旧机场”是埃及航空用作服务埃及国内和国际线线用,并由以色列航空和数间阿拉伯航空公司共同使用。第一航厦是由美国空军在1945年为了在二次世界大战支援同盟国而建造的。随后,二次世界大战结束,美国遗下的空军基地就由埃及的民航部门接管,成为民用机场。
第二航厦
- 第二航厦在1986年开幕,通称为“新机场”,主要服务欧洲、远东地区、海湾地区和北非的航空公司。 在911袭击后,管理局安排了所以前往美国的航班(连同埃及航空的美国航线)移到第二航厦,为前去美国的旅客作详细的安全检查。
- 和一般机场设计不同的是,第二航厦的抵达大堂和离境大堂是位于同一楼层,由一个有免税店和餐厅的商店区分隔。
第三航厦
- 为了扩充第二航厦的运作机能,当局决定建造一个三层高,楼面面积有164,000平方米的航站,并用桥连接第二航厦,是为第三航厦。第三航厦将会同时为国内线和国际线服务。而第三航厦的周边设施(如:停车场,连接道路)也于2007年1月启用,启用后,使开罗国际机场对航班的服务机能提高一倍。
客运航点和航空公司
航空公司 | 航点 | 客运大楼 |
---|---|---|
埃及航空 | 艾卜哈、阿比让、阿布扎比、阿布贾、阿拉克、亚的斯亚贝巴、亚历山大港-阿拉伯堡、阿尔及尔、安曼、阿姆斯特丹、安卡拉、阿斯马拉、艾斯尤特、阿斯旺、雅典、巴格达、麦纳麦、曼谷、巴塞罗那、北京、贝鲁特、柏林、布鲁塞尔、布达佩斯、达尔贝达、哥本哈根、达曼、达累斯萨拉姆、多哈、迪拜、恩德培、艾比尔、法兰克福、艾卜哈、日内瓦、广州、哈拉雷、洪加达、伊斯坦布尔-阿塔图克、雅加达、吉达、约翰内斯堡、朱巴、卡诺市、喀土穆、吉隆坡、科威特、拉各斯、伦敦-希斯路、卢克索、马德里、曼彻斯特、麦地那、米兰、莫斯科-多莫杰多沃(暂停)、孟买、慕尼黑、马斯喀特、奈罗比、恩贾梅纳、纽约、巴黎-戴高乐、利雅得、罗马、沙迦、沙姆沙伊赫、多伦多、的黎波里、突尼斯、维也纳、苏黎世 | 3 |
埃及航空由西奈航空经营 | 特拉维夫 | 3 |
埃及航空由埃及航空快运经营 | 阿布辛贝、亚历山大港-阿拉伯堡、阿斯旺、雅典、洪加达、拉纳卡、乐属、阿莱姆港、沙姆沙伊赫、索哈杰季节性:马特鲁港 | 3 |
尼斯马航空 | 艾卜哈、焦夫、哈伊勒、吉达、奈季兰、布赖代、塔布克、塔伊夫、延布 | 1 |
尼罗河航空 | 焦夫、麦纳麦、胡富夫、吉达、科威特、苏丹港、塔伊夫、延布 | 1 |
亚美尼亚通用航空 | 贝加莫、艾卜哈、吉布提城、洪加达、乐蜀、沙姆沙伊赫、塔布克、塔伊夫、延布包机:奥尔堡、博韦、比隆、南约克郡、希尔克内斯、普里什蒂纳、桑德尔福德、图兹拉 | 1 |
石油空中服务 | 哈里杰、洪加达、乐蜀、塞得港、Ras Shokeir、沙姆沙伊赫、Sharq Al-Owainat包机:安塔利亚、巴士拉、米科诺斯、帕福斯 | 1 |
Smart Aviation | 洪加达、卢克索、沙姆沙伊赫 | 1 |
亚历山大航空 | 季节性:亚历山大港、亚喀巴、卢克索 | 1 |
悠闲风行 | 包机:阿斯旺、雅典、北京-首都、成都、重庆、香港、洪加达、上海-浦东、深圳、天津、武汉 | 1 |
塔科航空 | 喀土穆 | 1 |
苏丹航空 | 喀土穆、苏丹港 | 1 |
太阳航空 | 喀土穆 | 1 |
摩洛哥皇家航空 | 达尔贝达 | 1 |
突尼斯航空 | 突尼斯 | 1 |
阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔 | 1 |
利比亚航空 | 班加西、米苏拉塔、拾哈、的黎波里 | 1 |
泛非航空 | 米苏拉塔、的黎波里 | 1 |
厄立特里亚航空 | 阿斯马拉、喀土穆 | 1 |
埃塞俄比亚航空 | 亚的斯亚贝巴 | 3 |
法国航空 | 巴黎 | 1 |
汉莎航空 | 法兰克福、慕尼黑 | 3 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 | 1 |
英国航空 | 伦敦-希斯路 | 1 |
奥地利航空 | 维也纳 | 3 |
瑞士国际航空 | 苏黎世 | 3 |
意大利航空 | 罗马 | 1 |
意大利晷航空 | 米兰 | 1 |
罗马尼亚航空 | 季节性:布加勒斯特 | 1 |
爱琴海航空 | 雅典 | 3 |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔-阿塔图克 | 3 |
俄罗斯航空 | 莫斯科-谢列梅捷沃(暂停) | 1 |
中东航空 | 贝鲁特 | 1 |
巴勒斯坦航空 | 阿里什 | 1 |
皇家猎鹰航空 | 安曼 | 1 |
皇家约旦航空 | 安曼 | 1 |
伊拉克航空 | 巴格达、苏莱曼尼亚 | 1 |
科威特航空 | 科威特 | 1 |
半岛航空 | 科威特 | 1 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 1 |
阿联酋航空 | 迪拜 | 1 |
阿拉伯航空 | 拉斯海玛、沙迦 | 1 |
沙特阿拉伯航空 | 艾卜哈、达曼、吉达、麦地那、利雅得、塔布克 | 1 |
纳斯航空 | 吉达、利雅得 | 1 |
海湾航空 | 麦纳麦 | 1 |
卡塔尔航空 | 多哈 | 1 |
阿曼航空 | 马斯喀特 | 1 |
暹粒国际航空 | 包机:博韦、乔尔卢、洪加达、沙姆沙伊赫 | 1 |
大韩航空 | 季节性:首尔-仁川 | 1 |
货运航点和航空公司
航空公司 | 目的地 |
---|---|
法国航空公司货运 | 巴黎戴高乐机场,留尼汪 |
卢森堡货运航空公司 | 贝鲁特,卢森堡 |
DHL国际航空箱 | 巴林 |
埃及航空货运 | 沙托鲁-中心,科隆/波恩,伊斯坦布尔阿塔图尔克,朱巴,米兰的马尔本萨,恩贾梅纳,奥斯坦德/布鲁日 |
阿联酋航空货运部SkyCargo | 迪拜的马克图姆 |
埃塞俄比亚航空公司货运 | 亚的斯亚贝巴,贝鲁特,列日 |
卡利塔航空 | 查尔斯顿 |
汉莎货运 | 法兰克福,香港,沙迦 |
荷兰马丁 | 阿姆斯特丹 |
卡塔尔航空公司货运 | 多哈 |
RAM货物 | 卡萨布兰卡 |
约旦皇家航空公司货运 | 安曼阿丽亚王后,马斯特里赫特/亚琛 |
土耳其航空公司货运 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |