中文名称:阿布贾机场 |
英文名称:Nnamdi Azikiwe International Airport |
机场三字码:ABV |
机场四字码:DNAA |
国家/地区:尼日利亚(Nigeria) |
所属区域:联邦首都区(Federal Capital Territory)-阿布贾(Abuja) |
时区:UTC+! |
海关机场:是 |
详细地址:Abuja, Nigeria |
联系电话:+234 803 561 6109 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到尼日利亚空运服务
到尼日利亚空运价格表
查看所有尼日利亚机场三字码
到阿布贾机场空运价格
纳姆迪·阿齐基韦国际机场(英语:Nnamdi Azikiwe International Airport;IATA代码:ABV;ICAO代码:DNAA)是尼日利亚联邦共和国首都阿布贾的国际机场,也称为阿布贾国际机场,是该国仅次于拉各斯穆尔塔拉·穆罕默德国际机场的第二大机场,以该国开国总统纳姆迪·阿齐基韦的名字命名。阿布贾国际机场位于尼日利亚阿布贾市,以尼日利亚的首任总统命名,提供国内和国际航班服务,只有一条飞机跑道。2009年,机场处理的旅客3196438人次。
阿布贾国际机场 |
---|
IATA:ABV - ICAO:DNAA |
概要 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
经营者 | 尼日利亚联邦机场管理局(FAAN) |
---|
所有者 | 阿布贾 |
---|
位置 | 阿布贾,尼日利亚 |
---|
枢纽 | - IRS Airlines
- Overland Airways
|
---|
海拔 AMSL | 1123英尺/342米 |
---|
坐标 | 09°00'24.5“N007°15'47.5”E |
---|
网站 | www.abuja.airport-authority.com |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
4月22日 | 3609 | 11842 | 沥青 |
|
统计数据(2012) |
---|
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
---|
Aero Contractors | 拉各斯,奥韦里,哈科特港,索科托,乌约 | 国内 |
科特迪瓦航空 | 阿比让 | 国际 |
法国航空 | 巴黎戴高乐机场 | 国际 |
Air Peace | 卡拉巴尔,埃努古,凯比,拉各斯,奥韦里,哈科特港 | 国内 |
阿里克航空公司 | 浅叶,贝宁城,卡拉巴尔,埃努古,贡贝,伊巴丹,伊洛林,卡诺,拉各斯,迈杜古里,奥韦里,哈科特港,索科托,乌约,瓦里,约拉 | 国内 |
阿里克航空公司 | 阿克拉 | 国际 |
ASKY Airlines | 洛美,恩贾梅纳,雅温得 | 国际 |
阿兹曼航空 | 卡诺,拉各斯 | 国内 |
英国航空 | 伦敦的希思罗机场 | 国际 |
丹纳航空 | 拉各斯,哈科特港,乌约 | 国内 |
DiscoveryAir Nigeria | 拉各斯 | 国内 |
埃及航空公司 | 开罗 | 国际 |
阿联酋 | 迪拜国际 | 国际 |
埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴 | 国际 |
第一民族航空 | 拉各斯 | 国内 |
肯尼亚航空公司 | 在内罗毕的乔莫·肯雅塔 | 国际 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福 | 国际 |
Med-View Airline | 拉各斯,约拉 | 国内 |
Med-View Airline | 吉达 | 国际 |
Overland Airways | 阿库里,包奇,伊巴丹,伊洛林 | 国内 |
南非航空公司 | 在约翰内斯堡的坦博 | 国际 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 | 国际 |
统计
统计阿布贾国际机场
年 | 总乘客 | % 增加 | 货运(吨) | 总飞机起降 |
---|
2002年 | 1441734 | - % |
|
|
---|
2003 | 1742271 | 20.8% |
|
|
---|
2004年 | 2194512 | 26% |
|
|
---|
2005年 | 2126645 | (3.1%) |
|
|
---|
2006年 | 2011320 | 5.4% |
|
|
---|
2007年 | 2190398 | 8.2% |
|
|
---|
2008年 | 2651282 | 17.4% |
|
|
---|
2009年 | 3196438 | 17.1% |
|
|
---|
2010 | 3922547 | 22.7% |
| 60340 |
---|
2011 | 4216147 | 7.5% |
| 66182 |
---|
2012 | 6183603 | 46.6% |
|
---|