南航广州腹舱网络
澳大利亚/新西兰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼 | 墨尔本 | 珀斯 | 布里斯班 | 奥克兰 | 基督城 | 阿德莱德 | 凯恩斯 |
北美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | 纽约 | 旧金山 | 温哥华 | 多伦多 | 墨西哥城 |
欧洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦 | 阿姆斯特丹 | 巴黎 | 罗马 | 莫斯科 | 法兰克福 |
非洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内罗毕 |
亚洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
东京成田/羽田 | 大阪 | 名古屋 | 首尔 | 釜山 | 胡志明市 | 河内 | 雅加达 |
马尼拉 | 槟城 | 吉隆坡 | 新加坡 | 达卡 | 德里 | 曼谷 | 金边 |
迪拜 | 加德满都 | 仰光 | 巴厘岛 | 清迈 | 暹粒 | 马累 | 普吉 |
富国岛 | 芽庄 | 沙巴 | 兰卡威 | 科伦坡 | 万象 |
南航货机航线网络
航线 | 班期 | 执行机型 |
---|---|---|
浦东-安克雷奇-芝加哥-浦东 PVG-ANC-ORD-PVG | 12234566 | 77F |
浦东-洛杉矶-浦东 PVG-LAX-PVG | 1234567 | 77F |
浦东-阿姆斯特丹-浦东 PVG-AMS-PVG | 2456 | 77F |
浦东-阿姆斯特丹-重庆-浦东 PVG-AMS-CKG-PVG | 37 | 77F |
浦东-法兰克福-浦东 PVG-FRA-PVG | 234567 | 77F |
广州-伦敦-法兰克福-广州 CAN-STN-FRA-CAN | 357 | 77F |
广州-法兰克福-广州 CAN-FRA-CAN | 246 | 77F |
广州-阿姆斯特丹-广州 CAN-AMS-CAN | 146 | 77F |
广州-重庆-阿姆斯特丹-广州 CAN-CKG-AMS-CAN | 235 | 77F |
广州-安克雷奇-洛杉矶-广州 CAN-ANC-LAX-CAN | 234567 | 77F |
广州-胡志明-河内-广州 CAN-SGN-HAN-CAN | 25 | 74F |