到捷克布拉格空运价格
中国到捷克布拉格空运价格查询,中国至捷克布拉格空运费用,中国到捷克布拉格空运多少钱?
中国到捷克布拉格空运价格表
更新时间:2023-05-15起运机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
SZX/深圳 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 97.5 | 28 | 27 | 25.8 | 24.5 |
HKG/香港 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约5-7天 | 40.68 | 35.51 | 33.7 | 32.58 | 31.5 |
HKG/香港 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约5-7天 | 44.18 | 37.01 | 34.7 | 33.38 | 32 |
HKG/香港 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约5-7天 | 44.18 | 37.01 | 34.7 | 33.38 | 32 |
HKG/香港 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约5-7天 | 44.18 | 37.01 | 34.7 | 33.38 | 32 |
HKG/香港 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约5-7天 | 44.18 | 37.01 | 34.7 | 33.38 | 32 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 42.95 | 35.7 | 35.27 | 33.89 |
备注
1、以上中国-捷克布拉格国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-捷克布拉格国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!