到印度空运价格
中国到印度空运价格查询,中国至印度空运费用,中国到印度空运多少钱?
中国到印度空运价格表
更新时间:2021-09-01起运机场 | 目的机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | HYD/海德拉巴 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 45.5 | 43.5 | 43 | 41.1 | 41.1 |
HKG/香港 | HYD/海德拉巴 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 60.2 | 52.2 | 48.7 | 46.5 | 46.2 |
CAN/广州 | HYD/海德拉巴 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
SZX/深圳 | HYD/海德拉巴 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47 | 46.5 | 45.3 | 44 |
HKG/香港 | AMD/艾哈迈达巴德 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 53.9 | 51.9 | 51.4 | 49.5 | 49.5 |
HKG/香港 | BLR/班加罗尔 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 45.5 | 43.5 | 43 | 41.1 | 41.1 |
HKG/香港 | BLR/班加罗尔 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 46.7 | 36.7 | 33.7 | 33.5 | 33.2 |
CAN/广州 | BLR/班加罗尔 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
SZX/深圳 | BLR/班加罗尔 | TK航司 | 首程:7航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47 | 46.5 | 45.3 | 44 |
HKG/香港 | CCU/加尔各答 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 45.5 | 43.5 | 43 | 41.1 | 41.1 |
HKG/香港 | BOM/孟买 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 45.5 | 43.5 | 43 | 41.1 | 41.1 |
CAN/广州 | BOM/孟买 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
SZX/深圳 | BOM/孟买 | TK航司 | 首程:2/3/5/6/7航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47 | 46.5 | 45.3 | 44 |
HKG/香港 | BOM/孟买 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 102.2 | 84.2 | 76.7 | 73.5 | 73.2 |
HKG/香港 | COK/科钦 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 53.9 | 51.9 | 51.4 | 49.5 | 49.5 |
HKG/香港 | DEL/新德里(首都) | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 45.5 | 43.5 | 43 | 41.1 | 41.1 |
CAN/广州 | DEL/新德里(首都) | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
SZX/深圳 | DEL/新德里(首都) | TK航司 | 约4-5天 | 94.5 | 47 | 46.5 | 45.3 | 44 | |
HKG/香港 | DEL/新德里(首都) | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 102.2 | 84.2 | 76.7 | 73.5 | 73.2 |
HKG/香港 | MAA/金奈(清奈) | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 45.5 | 43.5 | 43 | 41.1 | 41.1 |
HKG/香港 | MAA/金奈(清奈) | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 60.2 | 52.2 | 48.7 | 46.5 | 46.2 |
HKG/香港 | MAA/金奈(清奈) | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 81.8 | 72.5 | 62.6 | 61.9 | 60.5 |
CAN/广州 | MAA/金奈(清奈) | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
SZX/深圳 | MAA/金奈(清奈) | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 94.5 | 47 | 46.5 | 45.3 | 44 |
备注
1、以上中国-印度国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-印度国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!