到德国空运价格
中国到德国空运价格查询,中国至德国空运费用,中国到德国空运多少钱?
中国到德国空运价格表
更新时间:2021-06-30起运机场 | 目的机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/广州 | CGN/科隆 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | CGN/科隆 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | CGN/科隆 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 59.3 | 53.8 | 53.6 | 53.3 |
HKG/香港 | HAM/汉堡 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 36.7 | 34.7 | 34.2 | 32.4 | 32.4 |
CAN/广州 | HAM/汉堡 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | HAM/汉堡 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | HAM/汉堡 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 43.3 | 38.8 | 38.6 | 38.3 |
CAN/广州 | STR/斯图加特 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | STR/斯图加特 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | STR/斯图加特 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 59.3 | 53.8 | 53.6 | 53.3 |
HKG/香港 | MUC/慕尼黑 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 37.6 | 35.6 | 35.1 | 33.2 | 33.2 |
CAN/广州 | MUC/慕尼黑 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | MUC/慕尼黑 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | MUC/慕尼黑 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 42.3 | 37.8 | 37.6 | 37.3 |
HKG/香港 | DUS/杜塞尔多夫 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 35.9 | 33.9 | 33.4 | 31.5 | 31.5 |
CAN/广州 | DUS/杜塞尔多夫 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | DUS/杜塞尔多夫 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | DUS/杜塞尔多夫 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 43.3 | 38.8 | 38.6 | 38.3 |
HKG/香港 | BRE/不来梅 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 65.3 | 53.3 | 45.8 | 44.6 | 44.3 |
CAN/广州 | BRE/不来梅 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | BRE/不来梅 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
SZX/深圳 | FRA/法兰克福 | CZ航司 | 首程:1/4/6航班 | 约1-2天 | 24.5 | 22.5 | 22 | 20.8 | 20.5 |
SZX/深圳 | FRA/法兰克福 | CZ航司 | 首程:1/4/6航班 | 约1-2天 | 26.5 | 24.5 | 24 | 22.8 | 22.5 |
SZX/深圳 | FRA/法兰克福 | CZ航司 | 首程:1/4/6航班 | 约1-2天 | 28.5 | 27.5 | 27 | 25.8 | 25.5 |
SZX/深圳 | FRA/法兰克福 | CZ航司 | 首程:1/4/6航班 | 约1-2天 | 24.5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 18.5 |
SZX/深圳 | FRA/法兰克福 | CZ航司 | 首程:1/4/6航班 | 约1-2天 | 35.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 28.5 |
HKG/香港 | FRA/法兰克福 | EK航司 | 首程:DAILY航班 | 约3-5天 | 35.9 | 33.9 | 33.4 | 31.5 | 31.5 |
CAN/广州 | FRA/法兰克福 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约1-2天 | 38 | 31.5 | 31 | 29.8 | 29.5 |
CAN/广州 | FRA/法兰克福 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 31 | 30.5 | 29.3 | 28 |
SZX/深圳 | FRA/法兰克福 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 29.5 | 29 | 27.8 | 26.5 |
HKG/香港 | FRA/法兰克福 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 42.3 | 37.8 | 37.6 | 37.3 |
HKG/香港 | FDH/腓特烈港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 60.3 | 45.5 | 38.8 | 38.6 | 38.3 |
CAN/广州 | FDH/腓特烈港 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | FDH/腓特烈港 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
CAN/广州 | HAJ/汉诺威 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | HAJ/汉诺威 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | HAJ/汉诺威 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 59.3 | 53.8 | 53.6 | 53.3 |
CAN/广州 | LEJ/莱比锡 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | LEJ/莱比锡 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | LEJ/莱比锡 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 44.3 | 39.8 | 39.6 | 39.3 |
CAN/广州 | TXL/柏林 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | TXL/柏林 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | TXL/柏林 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 85.3 | 53.1 | 47.8 | 47.6 | 47.3 |
CAN/广州 | NUE/纽伦堡 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 66.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 29 |
SZX/深圳 | NUE/纽伦堡 | TK航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 66.5 | 30.5 | 30 | 28.8 | 27.5 |
HKG/香港 | NUE/纽伦堡 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 95.3 | 43.3 | 38.8 | 38.6 | 38.3 |
备注
1、以上中国-德国国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-德国国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!