到埃塞俄比亚空运价格
中国到埃塞俄比亚空运价格查询,中国至埃塞俄比亚空运费用,中国到埃塞俄比亚空运多少钱?
中国到埃塞俄比亚空运价格表
更新时间:2023-05-01起运机场 | 目的机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 189.17 | 111.34 | 100.5 | 91.97 | 90.59 |
HKG/香港 | ADD/博莱国际机场 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.58 | 49.6 | 46.81 | 44.63 | 43.25 |
PEK/北京 | ADD/博莱国际机场 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 48.5 | 47 | 45.8 | 44.5 |
备注
1、以上中国-埃塞俄比亚国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-埃塞俄比亚国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!