到吉布提空运价格
中国到吉布提空运价格查询,中国至吉布提空运费用,中国到吉布提空运多少钱?
中国到吉布提空运价格表
更新时间:2023-06-01起运机场 | 目的机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 58.06 | 48.51 | 45.62 | 44.33 | 42.22 |
HKG/香港 | JIB/吉布提 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 248.59 | 110.7 | 101.37 | 94.1 | 93.46 |
备注
1、以上中国-吉布提国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-吉布提国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!