到日本东京空运价格
中国到日本东京空运价格查询,中国至日本东京空运费用,中国到日本东京空运多少钱?
中国到日本东京空运价格表
更新时间:2023-05-01起运机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
HKG/香港 | HX航司 | 首程:3/4/5/6/7航班 | 约1-2天 | 26.27 | 18.2 | 15.89 | 15.47 | 14.99 |
备注
1、以上中国-日本东京国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-日本东京国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!