到乌干达恩德培市.坎帕拉空运价格
中国到乌干达恩德培市.坎帕拉空运价格查询,中国至乌干达恩德培市.坎帕拉空运费用,中国到乌干达恩德培市.坎帕拉空运多少钱?
中国到乌干达恩德培市.坎帕拉空运价格表
更新时间:2023-05-01起运机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 | |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 155.42 | 48.34 | 41.09 | 40.67 | 39.29 |
HKG/香港 | ET航司 | 首程:2/4/7航班 | 约4-5天 | 50.48 | 41.51 | 37.81 | 36.53 | 35.15 |
PEK/北京 | TK航司 | 首程:2/5航班 | 约3-4天 | 89.5 | 39.5 | 38 | 36.8 | 35.5 |
PVG/上海 | TK航司 | 约4-5天 | 156 | 42 | 40 | 40 | 39 |
备注
1、以上中国-乌干达恩德培市.坎帕拉国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-乌干达恩德培市.坎帕拉国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!