到土耳其安塔利亚空运价格
中国到土耳其安塔利亚空运价格查询,中国至土耳其安塔利亚空运费用,中国到土耳其安塔利亚空运多少钱?
中国到土耳其安塔利亚空运价格表
更新时间:2023-05-15起运机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
HKG/香港 | TK航司 | 首程:2,4,7航班 | 约4-5天 | 128.42 | 50.15 | 42.9 | 42.47 | 41.09 |
备注
1、以上中国-土耳其安塔利亚国际空运报价、时效仅作参考,准确报价请以PFC皇家物流客服实际报价单为准!
2、以上中国-土耳其安塔利亚国际空运价格、时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以皇家物流官方公告为准!