中文名称:萨格勒布机场 |
英文名称:Zagreb Airport |
机场三字码:ZAG |
机场四字码:LDZA |
国家/地区:克罗地亚(Croatia) |
所属区域:萨格勒布县(Zagreb County)-萨格勒布(Zagreb) |
时区:UTC/GMT+1 |
海关机场:是 |
详细地址:Ulica Rudolfa Fizira 1, 10150, Zagreb, Croatia |
联系电话:+385 1 4562 170 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
到克罗地亚空运价格表
到萨格勒布机场空运价格
萨格勒布机场(克罗地亚语:Zra?na luka Zagreb,ICAO:LDZA,IATA:ZAG)位于克罗地亚东南约14公里处,是该国最大最繁忙的国际航空港,也是克罗地亚空军重要的基地之一。机场又名萨格勒布图季曼机场,是以克罗地亚总统图季曼命名。机场由萨格勒布机场国际公司(ZZIC)和巴黎机场共同管理运营。萨格勒布机场是克罗地亚航空和 Trade Air 的基地空港。
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
05/23 | 3252 | 10669 | 混凝土/ 沥青 |
|
统计数据(2015年) |
---|
乘客人数 | 2587798 6,5% |
---|
飞机起降 | 39854 3,9% |
---|
|
航空公司及目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
欧罗巴航空公司 | 季节性包机: 萨拉戈萨 |
法国航空 | 季节: 巴黎戴高乐机场(始于2016年4月4日) |
法国航空公司所经营HOP! | 巴黎戴高乐机场 |
塞尔维亚航空 | 贝尔格莱德 |
横渡大西洋航空 | 季节: 多伦多皮尔森(始于2016年6月15日) |
奥地利航空公司 | 维也纳 |
英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
布鲁塞尔航空公司 | 布鲁塞尔 |
克罗地亚航空公司 | 阿姆斯特丹,布鲁塞尔,哥本哈根,杜布罗夫尼克,法兰克福,伦敦的希思罗机场,米兰的马尔本萨(开始二〇一六年五月二十日), 慕尼黑,巴黎戴高乐机场,布拉格(始于2016年5月21日), 普里什蒂纳,普拉,罗马的菲乌米奇诺,圣彼得堡(始于2016年6月2日), 萨拉热窝,斯科普里,斯普利特,维也纳,扎达尔,苏黎世季节性: 安塔利亚,雅典(结束2016年6月12日),巴塞罗那(结束2016年5月25日),波尔,电话特拉维夫本古里安 |
克罗地亚航空公司所经营贸易航 | 雅典(始于2016年6月13日), 巴塞罗那(始于2016年5月26日), 布鲁塞尔(始于2016年5月20日), 哥本哈根(始于2016年5月21日), 杜布罗夫尼克(始于2016年6月13日),里斯本(开始2016年5月20日) |
捷克航空公司 | 布拉格(始于2016年4月28日) |
flydubai公司 | 迪拜国际 |
德国之 | 柏林Tegel,科隆/波恩,斯图加特季节: 汉堡 |
伊比利亚 | 季节: 马德里 |
伊比利亚所经营诺斯特姆 | 季节性包机: 瓦伦西亚 |
KLM | 季节: 阿姆斯特丹(2016年开始3月29日) |
荷航经营的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
大韩航空 | 季节性包机: 首尔-仁川 |
波兰航空公司 | 华沙萧邦 |
汉莎地区所经营汉莎城市 | 法兰克福,慕尼黑 |
挪威航空 | 季节: 哥本哈根 |
ONUR航空 | 季节性包机: 安塔利亚 |
卡塔尔航空公司 | 多哈 |
海空 | 奥西耶克(2016年开始3月28日) |
以色列航空 | 季节: 特拉维夫本古里安 |
瑞士国际航空公司所经营的瑞士国际航空公司 | 苏黎世 |
TAP葡萄牙 | 博洛尼亚,里斯本(两端2016年3月27日) |
Trade Air | 奥西耶克,里耶卡 |
突尼斯 | 季节性包机: 莫纳斯提尔 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
Vueling公司 | 季节: 巴塞罗那 |
货运航空公司
航空公司 | 航点 |
---|
MiniLiner | 米兰 |
索林航空 | 卢布尔雅那、萨拉热窝 |
Trade Air | 卢布尔雅那、萨拉热窝 |
由UPS航空营运 ASL Airlines | 科隆/波昂、卢布尔雅那 |
图季曼机场交通
年 | 乘客 | 客运%变化
| 飞机着陆 | 货物(吨) |
---|
2000 | 1149830 | N / A | N / A | 7,388 |
2001年 | 1185471 | 3.1 | N / A | 7,791 |
2002年 | 1203436 | 1.5 | N / A | 7,347 |
2003 | 1314652 | 9.2 | N / A | 8,608 |
2004年 | 1408206 | 7.1 | N / A | 8,899 |
2005年 | 1551519 | 10.2 | 18742 | 12492 |
2006年 | 1728414 | 11.4 | 20442 | 10393 |
2007年 | 1992455 | 15.2 | 21625 | 12564 |
2008年 | 2192453 | 10.0 | 22271 | 12,697 |
2009年 | 2062242 | 5.9 | 20342 | 10065 |
2010 | 2071561 | 0.5 | 19906 | 8,156 |
2011 | 2319098 | 11.9 | 21,180 | 8,012 |
2012 | 2342309 | 1.0 | 19527 | 8,133 |
2013 | 2300231 | 1.8 | 18437 | 7699 |
2014年 | 2430971 | 5.6 | 19174 | 8855 |
2015年 | 2587798 | 6.4 | 19927 | 9,225 |
2016年(直到29nd月) | 310024 | 6 | 5692 | 1481 |
图季曼机场最繁忙的航线
市 | 机场 | 每周班次(2014年7月) | 航空公司 | 乘客(1) |
---|
法兰克福 | 法兰克福机场 | 39 | 克罗地亚航空公司,德国汉莎航空公司 | 208724 |
维也纳 | 施韦夏特机场 | 三十 | 奥地利航空公司,克罗地亚航空公司 | 193445 |
慕尼黑 | 弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 | 28 | 汉莎地区,克罗地亚航空公司 | 180543 |
巴黎 | 戴高乐机场 | 25 | 克罗地亚航空公司,法国航空公司 | 162544 |
伦敦 | 希思罗机场 | 24 | 克罗地亚航空公司,英国航空公司 | 156724 |
杜布罗夫尼克 | 杜布罗夫尼克机场 | 21 | 克罗地亚航空公司 | 141719 |
苏黎世 | 苏黎世机场 | 21 | 克罗地亚航空,瑞士国际航空公司 | 135408 |
分裂 | 斯普利特机场 | 21 | 克罗地亚航空公司 | 76338 |
布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | 18 | 克罗地亚航空,布鲁塞尔航空 | 70,928 |
阿姆斯特丹 | 史基浦机场 | 15 | 克罗地亚航空公司,荷兰皇家航空公司 | 97542 |
贝尔格莱德 | 贝尔格莱德机场 | 14 | 塞尔维亚航空 | 48188 |
伊斯坦布尔 | 阿塔图尔克机场 | 14 | 土耳其航空公司 | 90272 |
萨拉热窝 | 萨拉热窝机场 | 13 | 克罗地亚航空公司 | 83148 |
罗马 | Fiumicino机场 | 12 | 克罗地亚航空公司,Vueling公司 | 77376 |
多哈 | 哈马德国际机场 | 10 | 卡塔尔航空公司 | 没有数据 |
斯科普里 | 斯科普里机场 | 10 | 克罗地亚航空公司 | 没有数据 |
来源:萨格勒布 |
(1)数据仅供2013。
顶级的运营商
秩 | 支架 | 2013旅客 | % | 客运%变更2012 | 2015年乘客 | % | 客运%变更2013 |
---|
1 | 克罗地亚航空公司 | 1427209 | 62.1 | 6.26 | 1,422.592 |
|
|
2 | 德国汉莎航空公司 | 212850 | 10.5 | 6.22 | 262324 |
|
|
3 | 德国之 | 104740 | 4.5 | 3.95 | 147342 |
|
|
4 | 奥地利航空公司 | 105121 | 5.4 | 4.98 | 108494 |
|
|
5 | 土耳其航空公司 | 63781 | 2.7 | 10.24 | 92912 |
|
|
6 | 英国航空 | 82377 | 3.5 | 2.85 | 67377 |
|
|
7 | 法国航空 | 70,7421 | 3.0 | 6.40 | 64421 |
|
|
8 | 卡塔尔航空公司 | 49830 | 2.1 | 6.53 | 62990 |
|
|
9 | 塞尔维亚航空 | ? | ? | ? | 62445 |
|
|
10 | KLM | ? | ? | ? | 47754 |
|
|
11 | 俄罗斯国际航空公司 | 36445 | 1.5 | 0.61 | 40663 |
|
|
12 | 挪威航空 | 22314 | 1.0 | 8.24 | 22554 |
|