中文名称:瓦尔纳机场 |
英文名称:Varna Airport |
机场三字码:VAR |
机场四字码:LBWN |
国家/地区:保加利亚(Bulgaria) |
所属区域:瓦尔纳大区(Varna Province)-瓦尔纳(Varna) |
时区:UTC+2 |
海关机场:是 |
详细地址:Varna, Bulgaria |
联系电话:+359 52 573 323 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
到保加利亚空运价格表
到瓦尔纳机场空运价格
瓦尔纳机场 (保加利亚语: Летище Варна, Letishte Varna, 英语:Varna Airport,IATA:VAR, ICAO:LBWN)是保加利亚历史悠久的滨海首都机场,同时也是国内的第三大机场,是夏季休闲旅游的重要目的地。该机场距离瓦尔纳的阿克萨科沃镇中心仅10公里,主要为瓦尔纳和保加利亚东北部提供服务。
机场在1916年成立,在2013年新的客运大楼启用(同时关闭20世纪建造的旧楼)。目前机场与25个国家的70个目的地连接,机场靠近瓦尔纳港和铁路系统。2006年6月,保加利亚政府授权法兰克福机场管理瓦尔纳机场和布尔加斯机场,运营时间为35年,以换取投资超过5亿欧元,其中包括2008年建立的新的客运大楼。2011年10月15日到2012年2月28日,瓦尔纳机场被迫关闭跑道的重建工作,所有航班转到布尔加斯机场。2014年,机场处理女客1387494,同比2013年增长5.2%。该机场有三个航站楼:1号航站楼,建于1972年(关闭),和3号航站楼,在夏季和新的2号航站楼,在2013年8月开通使用(2007年6月开业)。
瓦尔纳机场ЛетищеВарна |
---|
IATA:VAR - ICAO:LBWN |
摘要 |
---|
机场类型 | 上市 |
---|
运营 | 法兰克福机场双星机场管理 |
---|
所有者 | 瓦尔纳 |
---|
位置 | 瓦尔纳,保加利亚 |
---|
枢纽 | - Air VIA
- BH Air
- 保加利亚航空
- 保加利亚包机
|
---|
海拔 AMSL | 70米/230英尺 |
---|
坐标 | 43°13'55“N 27°49'31”E |
---|
网站 | www.varna-airport.com |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
09/27 | 2517 | 8,258 | 沥青 |
|
统计数据(2015年) |
---|
|
航空公司和目的地
国内和国际航班覆盖29个国家约75目的地,65个以上的保加利亚和外国航空公司。最繁忙的季节为机场从5月底到10年初。
定期航班
航空公司 | 目的地 |
---|
俄罗斯国际航空公司所经营Rossiya Airlines | 季节: 圣彼得堡 |
塞尔维亚航空 | 季节性: 贝尔格莱德 |
奥地利航空公司 | 维也纳 |
BH Air | 季节: 格拉斯哥国际(7开始2016年5月) 在伦敦的盖特威克,曼彻斯特,苏黎世 |
保加利亚航空 | 布尔加斯,索菲亚季节: 莫斯科的谢列梅捷沃,圣彼得堡,特拉维夫本古里安, 维也纳 |
Edelweiss Air | 季节性: 苏黎世 |
欧洲之翼 | 季节: 杜塞尔多夫(2016年开始6月29日) |
芬兰航空 | 季节: 赫尔辛基(始于2016年6月3日) |
日耳曼 | 季节: 不来梅, 罗斯托克(2016年开始5月25日) |
以斯雷航空 | 季节: 特拉维夫本古里安 |
Jetairfly | 季节: 布鲁塞尔 |
卢森堡航空公司 | 季节: 卢森堡 |
Meraj航空公司 | 季节: Terhran-IKA |
挪威航空 | 季节: 奥斯陆加勒穆恩 |
S7航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃季节性: 新西伯利亚 |
SmartWings 所经营Travel Service | 季节: 布尔诺(始于2016年6月16日), 布拉格 |
SunExpress德国 | 季节: 杜塞尔多夫,法兰克福,莱比锡/哈勒,斯图加特 |
托马斯库克航空公司 | 季节: 曼彻斯特,纽卡斯尔 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
威兹航空公司 | 伦敦卢顿 |
季节性包机
航空公司 | 目的地 |
---|
柏林航空 | 杜塞尔多夫 |
Air VIA | Cologne/Bonn , Dresden , Düsseldorf , Erfurt/Weimar , Frankfurt , Hamburg , Hannover , Leipzig/Halle , Nuremberg , Paderborn/Lippstadt , Stuttgart |
Austrian Airlines | 莫斯科多莫杰多沃 |
白俄罗斯航空 | 明斯克国家 |
BH Air | 贝鲁特,比隆 |
保加利亚航空 | 贝鲁特,哥本哈根,科威特,斯德哥尔摩阿兰达,特拉维夫本古里安,埃里温 |
保加利亚包机 | Basel\Mulhouse , Beirut , Berlin-Sch?nefeld , Berlin-Tegel , Cologne/Bonn , Düsseldorf , Frankfurt , Hamburg , Hannover , Katowice , Kuwait , Leipzig/Halle , Munich , Münster/Osnabrück , Nuremberg , Stuttgart , Tel特拉维夫本古里安,维也纳,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫,埃里温 |
Enter Air | 格但斯克,卡托维兹,波兹南,华沙萧邦 |
欧洲之翼 | 杜塞尔多夫(2016年开始6月29日) |
芬兰航空 | 赫尔辛基 |
FlyEgypt | 开罗 |
日耳曼 | 杜塞尔多夫 |
德国之翼 | 柏林Tegel |
I-Fly | 莫斯科伏努科沃 |
Jetairfly | 布鲁塞尔 |
德国汉莎航空公司 | 慕尼黑 |
马汉航空 | 德黑兰霍梅尼 |
马尔默航空 | 奥尔堡,比隆,欧登塞 |
NordStar | 莫斯科的多莫杰多沃机场,圣彼得堡 |
Primera Air | 奥尔堡,比隆,哥本哈根 |
格什姆航空公司 | 德黑兰霍梅尼 |
Small Planet Airlines | 维尔纽斯 |
Small Planet Airlines 波兰Poland | 卡托维兹,华沙萧邦 |
SmartLynx航空公司 | 里加 |
Smartlynx爱沙尼亚航空公司 | 塔林 |
托马斯库克航空公司比利时 | 布鲁塞尔 |
托马斯库克斯堪的纳维亚航空公司 | Bergen , Bod? , Copenhagen , Gothenburg-Landvetter , Helsinki , Oslo-Gardermoen , Stavanger , Stockholm-Arlanda , Trondheim |
Transavia France | 巴黎奥利 |
Travel Service | 布拉格 |
Travel Service Poland | 卡托维兹,波兹南,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫 |
WINDROSE航空公司 | 基辅Borispyl |
亚马尔航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃 |
客流量
瓦尔纳机场旅客流量统计
年 | 国内 | 更改 | 国际 | 更改 | 总 | 更改 |
---|
1998年 | 35208 |
| 238470 |
| 273678 |
|
1999年 | 57955 | 64.6% | 453864 | 90.3% | 511819 | 87% |
2000 | 67508 | 16.5% | 624181 | 37.5% | 691689 | 35.1% |
2001年 | 48121 | 28.7% | 884428 | 41.7% | 932549 | 34.8% |
2002年 | 45457 | 5.5% | 1045252 | 12.1% | 1090709 | 16.9% |
2003 | 41583 | 8.5% | 1144766 | 9.5% | 1186349 | 8.8% |
2004年 | 47575 | 14.4% | 1271552 | 11.1% | 1319127 | 11.2% |
2005年 | 49705 | 4.5% | 1496175 | 17.7% | 1546925 | 17.3% |
2006年 | 54243 | 9.1% | 1468415 | 1.8% | 1522658 | 1.6% |
2007年 | 79058 | 45.7% | 1399035 | 4.7% | 1478093 | 2.9% |
2008年 | 119459 | 51.1% | 1313244 | 6.1% | 1432703 | 3.1% |
2009年 | 155734 | 30.4% | 1050801 | 20% | 1206535 | 15.8% |
2010 | 154974 | 0.5% | 1043982 | 0.6% | 1198956 | 0.6% |
2011 | 117431 | 24.2% | 1046453 | 0.2% | 1163884 | 2.9% |
2012 | 126952 | 8.1% | 1084244 | 3.6% | 1211196 | 4.1% |
2013 | 130668 | 2.9% | 1173011 | 8.1% | 1303679 | 7.6% |
2014年 | 126991 | 2.8% | 1246095 | 6.2% | 1387494 | 5.2% |
2015年 | 125860 | 0.9% | 1272834 | 2.2% | 1398694 | 0.8% |
2016年(01.01-29.02) |
|
|
|
| 53.257 | 26.1% |
事故
- 在2013年5月24日,一架飞机在瓦尔纳机场跑道着陆后。机上两人在疏散时受伤。
- 在1992年6月5日巴尔干保加利亚航空公司的图波列夫154B在恶劣天气下偏离跑道。无人受伤,但飞机被注销了。