中文名称:阿斯塔纳机场 |
英文名称:Astana International Airport |
机场三字码:TSE |
机场四字码:UACC |
国家/地区:哈萨克斯坦(Kazakhstan) |
所属区域:努尔苏丹(Nursultan)-阿斯塔纳(Astana) |
时区:UTC+6 |
海关机场:是 |
详细地址:Astana, Kazakhstan |
联系电话:+7 717 270 2999 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
阿斯塔纳国际机场(哈萨克语:Халы?аралы? Астана ?уежайы,俄语:Международный Аэропорт Астана,IATA代码:TSE;ICAO代码:UACC)是哈萨克斯坦共和国首都阿斯塔纳东南16.7千米(10.4英里)的国际机场。阿斯坦纳国际机场是哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的国际机场,距离市区14公里。机场的历史追溯到1931年时,阿斯塔纳构建的第一个机场。机场基础设施不断升级,从而1948年能够接受重型飞机,并于1956年开始24小时运作。继该国在1997年资本转移到阿斯塔纳机场经历了其中提出这一建议重建国际标准的一个重要系列。新客运大楼正式开幕于2005年2月。目前,阿斯塔纳机场接受没有采取限制所有类型的飞机起飞重量。2006年处理了834299名乘客和2587吨货物。
阿斯塔纳国际机场 Халы?аралы? Астана ?уежайыМеждународный Аэропорт Астана | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:TSE – ICAO:UACC | |||||||||||
机场概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
营运者 | JSC Astana International Airport | ||||||||||
地理位置 | 阿斯塔纳 | ||||||||||
座标 | 51°01′20″N 071°28′01″E | ||||||||||
网址 | www.astanaairport.kz | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2014年) | |||||||||||
| |||||||||||
来源:Airport Statistics航行资料汇编,哈萨克斯坦 |
历史
阿斯塔纳的第一座机场位于其郊区,始建于1931年,并在第二次世界大战后扩建。后来在城市以南11英里处建了一座新机场,1963年11月投入运营,并发展成为国际机场,主要由俄罗斯航空及其在当地的管理者使用。1997年12月,哈萨克斯坦将首都从阿拉木图迁至阿斯塔纳,该机场也随之进行了一系列新建工作,以达到国际标准,包括现在11,484英尺(3,500米)长的跑道。2005年2月,日本建筑师黑川纪章设计的新航站楼投入使用。
航站楼
航站楼分为A和B两部分,A区用于国际航线,B区用于国内航线。值机柜台的划分与此不同,B柜台为阿斯塔纳航空专用,其余航空公司均在A柜台)。
航空公司及航线
客运
航空公司 | 目的地 | 所属区域 |
---|---|---|
阿斯塔纳航空 | 阿克套、阿克托比、阿拉木图、阿特劳、库斯塔奈、克孜勒奥尔达、乌拉尔、厄斯克门、巴甫洛达尔、奇姆肯特、塔拉兹 | 国内 |
阿斯塔纳航空 | 巴库、曼谷-素万那普、北京-首都、比什凯克、迪拜、法兰克福、伊斯坦布尔-阿塔蒂尔克、莫斯科-谢列梅捷沃、伦敦-希思罗、新西伯利亚、鄂木斯克、巴黎-戴高乐、圣彼得堡、首尔-仁川、塔什干、乌兰巴托(2016年6月2日开办)、乌鲁木齐、叶卡捷琳堡季节性:安塔利亚、第比利斯 | 国际 |
SCAT航空 | 阿克套、阿克托比、阿拉木图、阿特劳、乌拉尔、厄斯克门、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔、塞米伊、奇姆肯特、塔拉兹 | 国内 |
SCAT航空 | 喀山、托木斯克 | 国际 |
贝克航空 | 阿拉木图、乌拉尔、阿克托比、巴甫洛达尔、阿特劳、阿克套、杰兹卡兹甘、克孜勒奥尔达、奇姆肯特 | 国内 |
哈萨克斯坦航空 | 阿拉木图、塔尔迪库尔干 | 国内 |
热蒂苏航空 | 塔尔迪库尔干 | 国内 |
俄罗斯航空 | 莫斯科-谢列梅捷沃 | 国际 |
俄罗斯航空由俄罗斯国家航空运营 | 圣彼得堡 | 国际 |
乌兹别克斯坦航空 | 塔什干 | 国际 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 国际 |
迪拜航空 | 迪拜 | 国际 |
阿拉伯航空 | 沙迦 | 国际 |
中国南方航空 | 乌鲁木齐 | 国际 |
韩亚航空 | 首尔-仁川 | 国际 |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔-阿塔蒂尔克 | 国际 |
亚特拉斯环球航空 | 季节性:安塔利亚 | 国际 |
奥地利航空 | 维也纳 | 国际 |
白俄罗斯航空 | 明斯克 | 国际 |
叶林航空 | 季节性:塞萨洛尼基 | 国际 |
乌克兰国际航空 | 基辅-鲍里斯波尔 | 国际 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹(2016年5月4日开办) | 国际 |
汉莎航空 | 法兰克福 | 国际 |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
卡利塔航空 | 香港 |
土耳其货运航空 | 伊斯坦布尔-阿塔蒂尔克 |
全球航空(Global Jet) | 沙迦 |