中文名称:金海国际机场 |
英文名称:Gimhae International Airport |
机场三字码:PUS |
机场四字码:RKPK |
国家/地区:韩国(Korea) |
所属区域:釜山(Busanpo)-釜山(Busan) |
时区:UTC+9 |
海关机场:是 |
详细地址:Gonghangjinim-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea |
联系电话:+82 1661-2626 |
银行信息: |
到韩国空运价格表
到金海国际机场空运价格
金海国际机场(IATA代码:PUS;ICAO代码:RKPK,英语 Gimhae International Airport)是韩国第二大国际机场,位处韩国东南部的釜山广域市,是釜山航空的枢纽机场,也是大韩航空及韩亚航空的重点机场之一。一座新的国际航站楼在2007年10月31日落成启用。跑道18L/36R早期只开放给军用。该机场在晚上11时至早上6时实行宵禁,不容许飞机升降。
金海国际机场Gimhae International Airport?????? |
---|
IATA:PUS – ICAO:RKPK |
机场概览 |
---|
机场类型 | 军民合用 |
---|
所有者 | 大韩民国空军 |
---|
营运者 | 大韩民国空军美国空军韩国机场公社 |
---|
服务城市 | 釜山广域市 |
---|
地理位置 | 韩国釜山广域市江西区 |
---|
启用日期 | 1976年 |
---|
枢纽航空公司 | |
---|
重点航空公司 | |
---|
座标 | 35°10′46″N 128°56′17″E坐标:35°10′46″N 128°56′17″E |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
18R/36L | 3,200 | 10,499 | 混凝土 | 18L/36R | 2,743 | 8,999 | 沥青 |
|
统计数据(2014年) |
---|
客运量 | 10,378,866 人次 |
---|
货运量 | 123,253.3 公吨 |
---|
起降架次 | 78,646 架次 |
---|
|
航空管制
种类 | 周波数 |
---|
CLR | 121.8 MHz,229.525 MHz |
GND | 121.9 MHz,275.8 MHz |
TWR | 118.1 MHz,126.2 MHz,233.3 MHz,236.6 MHz |
DEP | 125.5 MHz,363.8 MHz |
APP | 135.7 MHz,225.1 MHz |
ARR | 119.2 MHz,134.4 MHz,230.1 MHz,253.8 MHz |
COWBOY OPS | 133.825 MHz,250.25 MHz |
BRICKWALL | 120 MHz,349.4 MHz |
ATIS | 126.6 MHz,235.1 MHz |
航空保安无线设施
局名 | 种类 | 周波数 | 识别信号 |
BUSAN | VOR | 114 MHz | PSN |
BUSAN | DME |
| PSN |
GIMHAE | VOR | 113.8 MHz | KMH |
GIMHAE | DME |
| KMH |
航空公司与航点
航空公司 | 航点 | 航站楼 |
---|
大韩航空(KE) | 首尔/金浦、济州 | 国内 |
大韩航空(KE) | 上海/浦东、大阪/关西、北京/首都、札幌/新千岁、名古屋/中部、东京/成田、青岛、南京、首尔/仁川、香港、宿雾、曼谷/苏凡纳布、福冈、台北/桃园、关岛 | 国际 |
真航空(LJ) | 济州 | 国内 |
真航空(LJ) | 大阪/关西、克拉克、宿雾 | 国际 |
釜山航空(BX) | 首尔/金浦、济州 | 国内 |
釜山航空(BX) | 大阪/关西、札幌/新千岁 、西安、延吉、东京/成田、青岛、香港、岘港、高雄、宿雾、张家界、福冈、台北/桃园、暹粒、澳门、关岛 | 国际 |
济州航空(7C) | 济州 | 国内 |
济州航空(7C) | 大阪/关西、克拉克、冲绳、曼谷/苏凡纳布、福冈、台北/桃园、关岛 | 国际 |
韩亚航空(OZ) | 济州 | 国内 |
韩亚航空(OZ) | 上海/浦东、北京/首都、冲绳、杭州、马尼拉、塞班岛、广州、沈阳 | 国际 |
天空吴哥航空(ZA) | 暹粒 | 国际 |
上海航空(FM) | 上海/浦东、张家界 | 国际 |
中国东方航空(FM) | 上海/浦东、青岛、烟台 | 国际 |
中国南方航空(CZ) | 延吉、广州、沈阳 | 国际 |
中国国际航空(CA) | 北京/首都 | 国际 |
香港快运航空(UO) | 香港 | 国际 |
港龙航空(KA) | 香港 | 国际 |
日本航空(JL) | 东京/成田 | 国际 |
乐桃航空(MM) | 大阪/关西 | 国际 |
老挝航空(QV) | 包机:万象 | 国际 |
全亚洲航空(D7) | 吉隆坡 | 国际 |
亚航飞龙航空(Z2) | 卡利博 | 国际 |
宿雾太平洋航空(5J) | 马尼拉、宿雾 | 国际 |
菲律宾航空(PR) | 卡利博、马尼拉 | 国际 |
中华航空(CI) | 台北/桃园 | 国际 |
威航(ZV) | 台北/桃园 | 国际 |
阿芙乐尔航空(HZ) | 海参崴 | 国际 |
泰国国际航空(TG) | 曼谷/苏凡纳布 | 国际 |
越南国家航空(VN) | 河内、胡志明市 | 国际 |
对外交通
轨道运输
釜山-金海轻轨(??-?????):机场站(???)
车站位于国内航站楼大门对面
公路客运
长途客运:
- 昌原、马山
- 镇海
- 庆州、浦项
- 东大邱
- 金泉\龟尾
- 蔚山
- 梁山
- 金海市区
- 统营
- 巨济岛
意外
- 2001年1月31日发生2001年日本航空班机空中接近事故。DC-10型号的日本航空958号班机前往东京成田机场途中险些与同属日航的波音747碰撞。
- 2002年4月15日,一架中国国际航空129号班机由北京飞往釜山途中在一个山谷坠毁,共128人罹难。
- 2007年8月12日当地时间09:37,济州航空一架庞巴迪Dash 8 Q400滑出跑道,6人受伤,飞机左螺旋桨受损。