中文名称:奥斯陆机场 |
英文名称:Oslo Airport |
机场三字码:OSL |
机场四字码:ENGM |
国家/地区:挪威(Norway) |
所属区域:奥斯陆郡(Oslo County)-奥斯陆(Oslo) |
时区:UTC/GMT +1 |
海关机场:是 |
详细地址:Edvard Munchs veg, 2061 Gardermoen |
联系电话:+47 64 81 20 00 |
银行信息:Closed on Friday and Saturday |
奥斯陆加勒穆恩机场(英语:Oslo Lufthavn, Gardermoen,IATA代码:ENGM),座落于挪威欧伦萨可区(挪威语:Gardermoen),位于首都奥斯陆北方48千米(30英里)处,是挪威最大的国际机场。
奥斯陆加勒穆恩机场有 2 条平行的跑道, 1 栋航厦,并设有 64 个登机柜台,34 座空桥,71 个停机坪;2007年公交量超过1,900万人次,为北欧国家中公交成长第二大的机场。
奥斯陆加勒穆恩机场是北欧航空与挪威人空梭(英语:Norwegian Air Shuttle)的枢纽机场,以及斯特林航空(英语:Wider?es Flyveselskap ASA)的重点机场,可飞达欧洲大部分的机场,与部分北美洲与亚洲的机场。
历史
军用时期
早于1740年代,丹麦-挪威军队已在奥斯陆国际机场的所在地加勒穆恩(挪威语:Fredericksfeldt),直至1910年代改建成为军用机场,首架飞机于1912年起飞。
第二次世界大战期间,加勒穆恩曾被德国轰炸而毁坏,德国占领挪威时期,于原地重建2条2,000米(6,562英尺)跑道,战后加勒穆恩交还挪威军方。
辅助民用时期
1972年,因当时的(挪威语:
成为国际机场
1939年(挪威语:空运输重责,惟 Fornebu 机场只有一条跑道,到 1980年代,已不敷日益繁忙与复杂的航空需求,然而 Fornebu 机场因附近已经开发,没有足够空间拓宽,加上没有铁路或捷运经过,所以需要另觅新的机场。
1992年8月8日,经长时间的评估,挪威议会通过决议于加勒穆恩兴建新的国际机场,为符合挪威议会独立财务的决议内容,“Oslo Lufthavn AS”公司成立,负责经营管理与建设加勒穆恩机场与 Fornebu 机场,包括兴建新的机场设施。
1998年加勒穆恩新机场完工,同年 10月8日,Fornebu 机场关闭所有民航航线,加勒穆恩机场正式成为奥斯陆国际机场。
1999年10月22日,高速铁路(挪威语:
受到的批评
距离
奥斯陆加勒穆恩机场距离奥斯陆48公里,最便捷的交通方式是成本较高的高速铁路。
环境影响
机场所在区域,有一大型地下水地层,机场运作受质疑会污染水源。
气候调查悬案
当初进行气候调查时,曾有一位土木工程师(英语:
1994年6月21日,Wiborg 从哥本哈根一间酒店堕楼身亡,与本案相关的文件也从此消失, 此一事件就变成悬案。
2000年,挪威国会宪法委员会为此事件,召开一项公听会,以听取机场规划时期所有可疑的不正当事件,并于 2001年发表正式报告。
冻雨问题
冬季时期,当地平均每个月会有 3 次超低温的冻雨降水,会造成航机机件结冰受损,但限于考虑到地下水源的保护问题,不宜使用除冰化工品。
2006年1月份起用红外线除冰系统(Infratek),惟截至2007年2月仍未能达到理想效用。
未来发展
由于公交量不断成长,2007年达 1,900万以上人次,已超过当初规划的每年 1,700万人次,且可能会在最近几年达到公交量 2,000万人次的上限。
挪威政府已规划于现在航厦北方 500米(1,640英尺)处兴建第二栋航厦,可同时提供 8架飞机停靠,预计在 2012年或更早落成;原有航厦亦将于 2009年开始一项扩展工程,会增加10架飞机停靠空白,预计与第二航厦同时间投入服务。
另外,挪威政府评估兴建第三条跑道的可行性。
交通配套
铁路
Flytoget 高速铁路, 19分钟由机场到达奥斯陆中央车站。
经过机场的地下铁路。多条经过机场的铁路路线。
公交
- Flybussekspressen 公司多条公交路线,可到多个重要城市。
- Flybussen奥斯陆机场快线,专营奥斯陆到机场公交路线。
- 其他经过奥斯陆国际机场的公交路线。
- 欧洲E6公路
航空公司及航点
国内航线
航空公司 | IATA代码 | 目的地 | 所在郡 | |
---|---|---|---|---|
中文译名 | 挪威语 | |||
Air Norway | 3M | 欧兰 | ?rland | 南特伦德拉格郡 |
Danish Air Transport | DX | 弗卢勒 | Flor? | 松恩-菲尤拉讷郡 |
金色航空 | DC | 施多德 | Stord | 霍达兰郡 |
挪威航空 | DY | 阿尔塔 | Alta | 芬马克郡 |
希尔科内斯 | Kirkenes | 芬马克郡 | ||
卑尔根 | Bergen | 霍达兰郡 | ||
博德 | Bod? | 诺尔兰郡 | ||
伊佛斯 | Evenes | 诺尔兰郡 | ||
斯塔万格 | Stavanger | 罗加兰郡 | ||
特隆赫姆 | Trondheim | 南特伦德拉格郡 | ||
朗伊尔城 | Longyearbyen | 斯瓦尔巴群岛 | ||
特罗姆瑟 | Troms? | 特罗姆斯郡 | ||
克里斯蒂安桑 | Kristiansand | 西阿格德尔郡 | ||
北欧航空 | SK | 阿尔塔市 | Alta | 芬马克郡 |
拉克塞尔夫 | Lakselv | 芬马克郡 | ||
希尔科内斯 | Kirkenes | 芬马克郡 | ||
卑尔根 | Bergen | 霍达兰郡 | ||
奥勒松 | ?lesund | 默勒-鲁姆斯达尔郡 | ||
克里斯蒂安松 | Kristiansund | 默勒-鲁姆斯达尔郡 | ||
莫尔德 | Molde | 默勒-鲁姆斯达尔郡 | ||
博德 | Bod? | 诺尔兰郡 | ||
伊佛斯 | Evenes | 诺尔兰郡 | ||
海于格松 | Haugesund | 罗加兰郡 | ||
斯塔万格 | Stavanger | 罗加兰郡 | ||
特隆赫姆 | Trondheim | 南特伦德拉格郡 | ||
朗伊尔城 | Longyearbyen | 斯瓦尔巴群岛 | ||
特罗姆瑟 | Troms? | 特罗姆斯郡 | ||
克里斯蒂安桑 | Kristiansand | 西阿格德尔郡 | ||
Sun Air | 施多德 | Stord | 霍达兰郡 | |
Wider?e | WF | 俄士塔 | Volda lufthamn, Hovden, ?rsta | 默勒-鲁姆斯达尔郡 |
弗尔德 | F?rde | 松恩-菲尤拉讷郡 | ||
格罗朋 | Sandane lufthamn, Anda, Gloppen | 松恩-菲尤拉讷郡 | ||
松达尔 | Sogndal | 松恩-菲尤拉讷郡 |
国际航线
航空公司 | IATA代码 | 航点 |
---|---|---|
法国航空 | AF | 法国巴黎夏尔·戴高乐国际机场 |
芬兰航空 | AY | 芬兰赫尔辛基-万塔机场 |
英国航空 | BA | 英国伦敦希斯洛机场 |
波罗的海航空 | BT | 拉脱维亚里加 · 立陶宛维尔纽斯 |
大陆航空 | CO | 美国新泽西州纽华克自由国际机场 |
挪威人空梭 | DY | 土耳其伊斯坦布尔 · 丹麦哥本哈根 · 立陶宛维尔纽斯 · 匈牙利布达佩斯 · 西班牙巴伦西亚 · 西班牙帕尔马 · 西班牙拉斯帕尔马斯 · 西班牙阿利坎特 · 西班牙特内里费岛南特内里费机场(Aeropuerto de Tenerife Sur) · 西班牙马拉加 · 西班牙马德里 · 西班牙穆尔西亚 · 克罗地亚杜布罗夫尼克 · 克罗地亚里耶卡 · 克罗地亚斯普利特 · 克罗地亚普拉 · 希腊伊拉克利翁 · 希腊旱尼亚(Χανι?) · 希腊科孚岛 · 希腊科斯岛(Κω?) · 希腊罗得岛罗得市 · 拉脱维亚里加 · 波兰什切青 · 波兰弗罗茨瓦夫 · 波兰克拉科夫 · 波兰格但斯克 · 波兰华沙 · 法国巴黎奥利机场(Aéroport Paris-Orly) · 法国尼斯 · 法国波尔多 · 阿拉伯联合酋长国迪拜 · 保加利亚布尔加斯 · 保加利亚瓦尔纳 · 俄罗斯莫斯科多莫杰多沃国际机场 · 俄罗斯圣彼得堡 · 英国英格兰格域机场 · 英国苏格兰爱丁堡 · 马耳他 · 捷克布拉格 · 奥地利萨尔茨堡 · 意大利比萨 · 意大利威尼斯 · 意大利罗马列奥那多?达芬奇国际机场 · 爱沙尼亚塔林 · 瑞士日内瓦 · 瑞士苏黎世 · 瑞典斯德哥尔摩斯德哥尔摩-阿兰达机场 · 葡萄牙法鲁 · 德国杜塞尔多夫 · 德国柏林舍讷费尔德国际机场 · 德国汉堡 · 摩洛哥马拉喀什 · 塞浦路斯拉那卡 |
Sun Air | EZ | 丹麦奥尔堡 · 丹麦奥胡斯 |
冰岛航空 | FI | 冰岛雷克雅未克 |
亚德里亚航空 | JP | 斯洛文尼亚卢布尔雅那 |
Jat Airways | JU | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
蓝天航空 | KF | 芬兰赫尔辛基-万塔机场 |
荷兰皇家航空 | KL | 荷兰阿姆斯特丹 |
马耳他航空(Air Malta) | KM | 马耳他瓦莱塔 |
德国汉莎航空 | LH | 德国杜塞尔多夫 · 德国法兰克福 · 德国汉堡 · 德国慕尼黑 |
挪威航空 | M3 | 丹麦奥尔堡 |
斯特林航空 | NB | 丹麦比隆(丹麦语:Tenerife South Airport、西班牙语:Chambéry) · 英国英格兰东密德兰 · 英国英格兰伦敦盖威克机场 · 荷兰阿姆斯特丹 · 意大利佛罗伦斯 · 意大利罗马钱皮诺机场(Aeroporto di Roma-Ciampino) · 葡萄牙法鲁 |
捷克航空 | OK | 捷克布拉格 |
爱沙尼亚航空 | OV | 爱沙尼亚塔林 |
奥地利航空 | OS | 奥地利维也纳 |
巴基斯坦国际航空 | PK | 丹麦哥本哈根 · 巴基斯坦卡拉奇 · 巴基斯坦伊斯兰堡 · 巴基斯坦拉合尔 |
Cimber Air | QI | 丹麦比隆(丹麦语: |
Atlantic Airways | RC | 丹麦法罗群岛 |
北欧航空 | SK | 丹麦哥本哈根 · 比利时布鲁塞尔 · 冰岛基夫拉维克 · 西班牙巴塞罗那 · 西班牙巴伦西亚 · 西班牙伊维萨岛 · 西班牙拉斯帕尔马斯 · 西班牙阿利坎特 · 西班牙马拉加 · 西班牙马略卡岛帕尔马 · 西班牙马德里 · 西班牙毕尔包 · 西班牙塞维利亚 · 希腊克里特岛 · 希腊雅典 · 波兰克拉科夫 · 波兰格但斯克 · 波兰华沙 · 法国巴黎夏尔·戴高乐国际机场 · 法国尼斯 · 法国里昂 · 英国英格兰布里斯托尔 · 英国英格兰伦敦希斯洛机场 · 英国英格兰曼彻斯特 · 荷兰阿姆斯特丹 · 意大利巴勒莫市 · 意大利卡利亚里 · 意大利米兰马班塞国际机场 · 意大利那不勒斯 · 意大利威尼斯 · 意大利罗马列奥那多?达芬奇国际机场 · 爱尔兰都柏林 · 瑞士苏黎世 · 瑞典斯德哥尔摩阿兰达机场 · 葡萄牙里斯本 · 德国杜塞尔多夫 · 德国法兰克福 · 德国柏林泰格尔国际机场 |
布鲁塞尔航空 | SN | 比利时布鲁塞尔 |
俄罗斯航空 | SU | 俄罗斯莫斯科舍列梅季耶夫国际机场 |
泰国国际航空 | TG | 泰国曼谷苏凡纳布国际机场 |
土耳其航空 | TK | 土耳其伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场(Atatürk Havaliman?) |
葡萄牙航空 | TP | 葡萄牙里斯本 |
SunExpress | XQ | 土耳其伊兹密尔 |
威得诺航空 | WF | 丹麦博恩霍尔姆岛 · 英国苏格兰昔德兰群岛萨姆堡机场( |
包机
航空公司 | ITIA代码 | 航点 |
---|---|---|
Novair | 1I | 巴西累西腓 · 古巴巴拉德罗 · 印度果阿邦 · 多米尼加普拉塔港(La Gomera) · 西班牙拉斯帕尔马斯 · 西班牙特内里费岛南特内里费机场(Fuerteventura) · 希腊扎金索斯岛(Ζ?κυνθο?) · 希腊伊拉克利翁 · 希腊米提里尼岛(Μυτιλ?νη) · 希腊旱尼亚(Χανι?) · 希腊帕噶(Π?ργα) · 希腊斯亚索斯(Σκι?θο?) · 希腊圣托里尼 · 希腊罗得岛 ·保加利亚布尔加斯 · 埃及沙姆沙伊赫 · 埃及洪加达 · 意大利罗马 · 墨西哥坎昆 · 塞浦路斯拉那卡 |
TUIfly Nordic | 6B | 土耳其安塔利亚 · 西班牙拉斯帕尔马斯 · 西班牙特内里费岛南特内里费机场(西班牙语:Lanzarote) · 希腊伊拉克利翁 · 希腊科斯岛(Κω?) · 希腊萨莫斯岛(Σ?μο?) · 委内瑞拉玛格丽塔岛 · 保加利亚布尔加斯 · 保加利亚瓦尔纳 · 泰国普吉 |
Shorouk Air | 7Q | 突尼斯莫纳斯提尔( |
Onur Air | 8Q | |
爱琴海航空(Aegean Airlines) | A3 | |
Nouvelair | BJ | 突尼斯突尼斯 |
Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | 土耳其安塔利亚 · 土耳其马尔马里斯(Aeropuerto de Tenerife Sur) · 西班牙兰萨罗特岛(西班牙语:Karpathos、希腊语:Lemnos、希腊语:Chania, 希腊语:Kos、希腊语:Skiathos、希腊语:Krabi、泰语: |
欧洲之冀航空( | EW | |
飞马航空( | H9 | 土耳其安塔利亚 |
Spanair | JK | 西班牙特内里费岛南特内里费机场(西班牙语: |
开罗航空( | MC | 埃及沙姆沙伊赫 |
Shaheen Air International | NL | |
Travel Service | QS | |
SATA International | S4 | |
北欧航空 | SK | |
欧罗赛匹日亚航空( | UI | 塞浦路斯拉那卡 |
欧罗巴航空(Air Europa) | UX | 西班牙巴塞罗那 · 西班牙阿利坎特 |
货运
航空公司 | ITIA代码 |
---|---|
TNT Airways | 3V |
UPS Airlines | 5X |
英国航空(British Airways) | BA |
DHL Air | D0 |
DAT Danish Air Transport | DX |
大韩航空 | KE |
Lufthansa Cargo | LH |
Aeroflot-Cargo | SU |
Guard Air | |
Jetpak | |
SAS Cargo Group |