中文名称:马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 |
英文名称:Manila Ninoy Aquino International Airport |
机场三字码:MNL |
机场四字码:RPLL |
国家/地区:菲律宾(Philippines) |
所属区域:()-马尼拉(Manila) |
时区:UTC+8 |
海关机场:是 |
详细地址:Aquino International Airport, Pascay City 1300, Manila, The Philippines |
联系电话:+63 2 877 7888 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到菲律宾空运服务
到菲律宾空运价格表
查看所有菲律宾机场三字码
到马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场空运价格
尼诺伊·阿基诺国际机场(菲律宾语:Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino,IATA代码:MNL;ICAO代码:RPLL)是菲律宾最主要的国际机场,服务马尼拉及其周边地区。1983年,当时反对马科斯独裁政权而流亡到美国的菲律宾异议人士贝尼格诺·阿基诺,从美国出发并在亚洲多地转机(马科斯当局以断航威胁接送阿基诺回国的国家与民航业者),最后阿基诺搭乘中华航空客机从台北搭机返回马尼拉机场,一下机遭到疑似马科斯派出的枪手暗杀身亡;紧接着马科斯当局为惩罚台湾与华航而暂时中断了台菲航线。后来菲律宾当局为纪念阿基诺刺杀事件,将马尼拉机场定名为“尼诺伊·阿基诺国际机场”。2007年,尼诺伊·阿基诺国际机场处理旅客量达20,467,627人次,增长14.1%。
尼诺伊·阿基诺国际机场Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino |
---|
IATA:MNL – ICAO:RPLL |
机场概览 |
---|
机场类型 | 民航 |
---|
地理位置 | 菲律宾马尼拉 |
---|
座标 | 14°30′31″N 121°01′10″E |
---|
统计数据(2013年年) |
---|
客运量 | 32,865,000▲ 3.1% |
---|
国际航班总数 | 87,629▲ 9.9% |
---|
国内航班总数 | 149,421▼ 4.1% |
---|
货运量 (2012) (公吨) |
---|
|
统计
年份 | 旅客量 |
---|
2003 | 12,955,809 (81st) |
2004 | 15,186,521 (75th) |
2005 | 16,216,031 (77th) |
2006 | 17,660,697 (73rd) |
2007 | 20,467,627 (64th) |
航空公司与目的地
客运
航空公司 | 航点 | 航站楼 |
---|
菲律宾航空(PR) | 阿布札比、曼谷-素万那普、北京-首都、布里斯班、釜山、卡加延德奥罗、宿雾、达曼、达尔文、达沃、登巴萨、迪拜、福冈、三投斯将军市、关岛、广州、胡志明市、香港、檀香山、雅加达、卡利博、伦敦-希斯罗、洛杉矶、澳门、墨尔本、名古屋-中部、纽约-肯尼迪、大阪-关西、莫尔斯比港、公主港、泉州、利雅德、旧金山、首尔-仁川、上海-浦东、新加坡、雪梨、台北-桃园、东京-羽田、东京-成田、多伦多、厦门季节性包机:海参崴 | 2 |
菲律宾航空(PR)(由菲航快线营运) | 巴哥洛、宿雾、伊洛伊洛、佬沃、塞班(2016年6月15日开办)、塔比拉兰 | 2 |
菲律宾航空(PR)(由菲航快线营运) | 巴士古、武苏安加、武端、卡加延德奥罗、卡尔巴惹、卡特曼、卡蒂克兰、哥打巴托、迪布隆、朗芒芽地、卡利博、郎牙实比、马士弼、那加、欧萨米兹、公主港、罗克萨斯、苏利加澳、塔巴拉斯、塔克拉班、土格加劳、三宝颜 | 3 |
宿雾太平洋航空(5J) | 巴哥洛、斯里巴加旺、曼谷-素万那普、北京-首都、釜山、武苏安加、武端、卡加延德奥罗、卡蒂克兰、苏艾原、宿雾、哥打巴托、达沃、登巴萨、迪布隆、杜哈(2016年3月28日开办)、迪拜、朗芒芽地、三投斯将军市、广州、河内、胡志明市、香港、伊洛伊洛、雅加达、卡利博、亚庇、吉隆坡、科威特市、佬沃、朗牙实比、澳门、那加;名古屋-中部、大阪-关西、欧萨米兹、帕加迪安、普吉、公主港、利雅德、罗克萨斯、圣荷西、首尔-仁川、上海-浦东、暹粒、新加坡、雪梨、塔克拉班、塔比拉兰、台北-桃园、东京-成田、土格加劳、维亚克、厦门、三宝颜 | 3 |
菲律宾亚洲航空(PQ) | 达沃、独鲁万、塔比拉兰 | 4 |
亚航飞龙航空(Z2) | 亚庇、吉隆坡、香港、澳门、首尔-仁川 | 3 |
亚航飞龙航空(Z2) | 宿雾、达沃、卡利博、公主港、塔克拉班、塔比拉兰 | 4 |
巴萨达航空(SP) | 巴士古 | 4 |
凯捷航空(M8) | 巴士古、武苏安加、卡蒂克兰、卡利博 | 4 |
菲律宾虎航(DG) | 巴哥洛、武端、卡加延德奥罗、达沃、宿雾、三投斯将军市、伊洛伊洛、卡利博、郎牙实比、公主港、罗克萨斯、塔克拉班、塔比拉兰 | 4 |
海湾航空(GF) | 巴林 | 1 |
皇家文莱航空(BI) | 斯里巴加旺 | 1 |
中国国际航空(CA)〔星空联盟〕 | 北京-首都 | 1 |
中国东方航空(MU)〔天合联盟〕 | 上海-浦东 | 1 |
中国南方航空(CZ)〔天合联盟〕 | 广州 | 1 |
厦门航空(MF)〔天合联盟〕 | 泉州、厦门 | 1 |
国泰航空(CX)〔寰宇一家〕 | 香港 | 3 |
港龙航空(KA)〔寰宇一家〕 | 香港 | 1 |
全日本空输(NH)〔星空联盟〕 | 东京-羽田、东京-成田 | 3 |
日本航空(JL)〔寰宇一家〕 | 东京-成田 | 1 |
捷星日本航空(JL) | 季节性:名古屋-中部(2016年4月2日开办)、大阪-关西(2016年4月8日开办)、东京-成田(2016年3月15日开办) | 1 |
科威特航空(KU) | 曼谷-素万那普、科威特市 | 1 |
大韩航空(KE)〔天合联盟〕 | 釜山、首尔-仁川 | 1 |
韩亚航空(OZ)〔星空联盟〕 | 釜山、首尔-仁川 | 1 |
济州航空(7C) | 首尔-仁川 | 1 |
马来西亚航空(MH)〔寰宇一家〕 | 吉隆坡 | 1 |
亚洲航空(AK) | 吉隆坡 | 3 |
阿曼航空(OY) | 马斯喀特 | 1 |
新几内亚航空(PX) | 莫尔斯比港 | 1 |
卡达航空(QR)〔寰宇一家〕 | 杜哈 | 1 |
沙特阿拉伯航空(SV)〔天合联盟〕 | 达曼、吉达、利雅德 | 1 |
新加坡航空(SQ)〔星空联盟〕 | 新加坡 | 3 |
捷星亚洲航空(3K) | 大阪-关西、新加坡 | 1 |
欣丰虎航(TR) | 新加坡 | 1 |
泰国国际航空(TG)〔星空联盟〕 | 曼谷-素万那普 | 1 |
中华航空(CI)〔天合联盟〕 | 高雄、台北-桃园 | 1 |
长荣航空(BR)〔星空联盟〕 | 台北-桃园 | 1 |
威航(ZV) | 台北-桃园(2016年3月27日开办) | 1 |
阿联酋航空(EK) | 迪拜 | 3 |
阿提哈德航空(EY) | 阿布札比 | 1 |
澳洲航空(QF) | 雪梨 | 1 |
荷兰皇家航空(KL)〔天合联盟〕 | 阿姆斯特丹Note 1 | 3 |
土耳其航空(TK)〔星空联盟〕 | 伊斯坦布尔-阿卡图克 | 1 |
埃塞俄比亚航空(ET)〔星空联盟〕 | 亚迪斯阿贝巴Note 1 | 1 |
达美航空(DL)〔天合联盟〕 | 东京-成田 | 3 |
联合航空(UA)〔星空联盟〕 | 关岛、科罗尔 | 1 |
货运
航空公司 | 航点 |
---|
香港华民航空(LD) | 香港 |
韩亚航空(OZ) | 首尔-仁川 |
中华航空(CI) | 香港、槟城、台北-桃园 |
长荣航空(BR) | 台北-桃园 |
联邦快递(FE) | 广州、香港、上海-浦东、深圳 |
大韩航空(KE) | 槟城、首尔-仁川 |
马来西亚航空(MH) | 吉隆坡 |
东海航空(J5) | 深圳 |
金鹏航空(TH) | 吉隆坡 |
ULS(GO) | 伊斯坦布尔-阿塔图克 |
扬子江快运(Y8) | 上海浦东 |