中文名称:士乃国际机场 |
英文名称:Senai International Airport |
机场三字码:JHB |
机场四字码:WMKJ |
国家/地区:马来西亚(Malaysia) |
所属区域:柔佛(Johor )-新山(Johor Bahru) |
时区:UTC+8 |
海关机场:是 |
详细地址:81250, Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, Senai, Johor, Malaysia |
联系电话:+60 7-599 4500 |
银行信息: |
士乃国际机场( Senai International Airport , IATA:JHB, ICAO:WMKJ),原名为苏丹依斯迈路国际机场 (Sultan Ismail International Airport) (马来语 : Lapangan Terbang Antarabangsa Senai; 爪夷: ????? ???? ?????????? ????) 位于马来西亚机场士乃柔佛州古来区,该机场位于新山市中心以西约32公里处。在2014年,士乃国际机场一共运送2325816名乘客和4934000公斤的货物,飞机起降次数为42976次。机场是亚航的枢纽机场。同时也是另外一个航空公司flymojo的枢纽机场。
士乃国际机场成立于1974年,早起是用来作为马来西亚航空公司的国内航线枢纽机场。后来在2003年由Senai Airport Terminal Services Sdn Bhd接管马来西亚机场控股有限公司的机场运营服务,使其能够处理4.5万人次的客流量和每年10万吨的货运。从长远来看,计划将士乃国际机场变成一个货运枢纽,最近的扩容和升级包括延长跑道至3800米,同时建立平行的滑行道,以增加跑道的负载。
士乃国际机场 Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Lapangan Terbang Sultan Ismai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:JHB - ICAO:WMKJ | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 明勇 | ||||||||||
所有者 | 马来西亚政府 | ||||||||||
运营 | 士乃机场终站服务私人有限公司 | ||||||||||
提供 | 柔佛,马来西亚 | ||||||||||
位置 | 士乃,古来区,柔佛州,马来西亚 | ||||||||||
枢纽 | 亚航 | ||||||||||
时区 | MST(UTC + 08:00) | ||||||||||
海拔 AMSL | 127英尺/39米 | ||||||||||
坐标 | 01°38'26“N 103°40'13”E | ||||||||||
网站 | www.senaiairport.com | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2014年) | |||||||||||
|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚航 | 万隆,曼谷廊曼,胡志明市,亚庇,吉隆坡,国际,古晋,美里,槟城,诗巫,斗湖,日惹 |
Firefly | 怡保,哥打巴鲁,吉隆坡,梳邦 |
亚航印尼 | 泗水 |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡 - 国际 |
马印航空 | 怡保,吉隆坡,梳邦 |
泰国亚洲航空公司 | 合艾(始于2016年4月1日) |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
马航货运 | 吉隆坡-国际,东京成田机场 |
金鹏航空 | 吉隆坡 - 国际 |
流量统计
全年客运量和飞机的统计年 | 乘客 办理 | 客运 %的变化 | 货物 (吨) | 货物 %的变化 | 飞机 升降 | 该机 %的变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 1316082 | N / A | N / A | |||
2010 | 1235400 | 6.1 | 6239 | 11934 | ||
2011 | 1337562 | 8.3 | 5438 | 12.8 | 15,167 | 27.1 |
2012 | 1376383 | 3.0 | 3149 | 42.1 | 12,506 | 17.4 |
2013 | 1989979 | 44.6 | 3,443 | 9.3 | 37998 | 203.8 |
2014年 | 2325816 | 16.9 | 4934 | 43.3 | 42976 | 13.1 |
统计
最繁忙的国内航班出士乃国际机场出现的频率
|