中文名称:河内内排国际机场 |
英文名称:Hanoi Noi Bai International Airport |
机场三字码:HAN |
机场四字码:VVNB |
国家/地区:越南(Vietnam) |
所属区域:朔山县(Soc Son )-河内(Hanoi) |
时区:UTC+7 |
海关机场:是 |
详细地址:Airport, Vietnam, NASCO, Soc Son District, Hanoi, 10.000 |
联系电话: +84 4 3886 5047 |
银行信息: |
内排国际机场(IATA代码:HAN;ICAO代码:VVNB)(越南语:S?n bay Qu?c t? N?i Bài/????國際內排,英语:Noi Bai International Airport)是一座位于越南首都河内的国际机场,该国际机场为越南北部之最大机场,是越南第二大的(越南最大机场为新山一国际机场)国际机场。内排机场有两条跑道。2005年此机场客流量达到350万人次。机场其距离河内市中心约45公里,车程约35至40分钟。机场为军民合用机场,运营者为越南北部民用航空局。
联络方式
- 电话 +84 (0)4 827 1513, +84 (0)4 826 8522, +84 (0)4 886 5060
- 传真 +84 (0)4 825 9222, +84 (0)4 886 5059
- e-mail: nasco-khkd@fpt.vn
航空公司与目的地
客运
航空公司 | 航点 | 航厦 |
---|---|---|
越南国家航空(VN) 〔天合联盟〕 | 曼谷-素万那普、北京-首都、釜山、成都、法兰克福、福冈、广州、香港、雅加达、高雄、吉隆坡、伦敦-盖特威克、琅勃拉邦、莫斯科-多莫多杰沃、名古屋-中部、大阪-关西、巴黎-戴高乐、首尔-仁川、上海-浦东、暹粒、新加坡、台北-桃园、东京-羽田、东京-成田、万象、仰光 | 2 |
越南国家航空(VN) 〔天合联盟〕 | 邦美蜀、芹苴、莲姜、岘港、奠边府、同海、胡志明市、顺化、芽庄、富国岛、波来古、归宁、茱莱、通化、荣市 | 1 |
越捷航空(VJ) | 曼谷-素万那普 | 2 |
捷星太平洋航空(BL) | 岘港、胡志明市、芽庄、香港 (2015年9月7日开办) | 1 |
柬埔寨吴哥航空(K6) | 金边、暹粒 | 2 |
港龙航空(KA) 〔寰宇一家〕 | 香港 | 2 |
香港航空(HX) | 香港 | 2 |
澳门航空 (NX) | 澳门 | 2 |
日本航空(JL) 〔寰宇一家〕 | 东京-成田 | 2 |
大韩航空(KE) 〔天合联盟〕 | 首尔-仁川 | 2 |
韩亚航空(OZ) 〔星空联盟〕 | 首尔-仁川 | 2 |
老挝航空(VT) | 琅勃拉邦、万象 | 2 |
马来西亚航空(MH) 〔寰宇一家〕 | 吉隆坡 | 2 |
亚洲航空(AK) | 吉隆坡 | 2 |
宿雾太平洋航空(5J) | 马尼拉 | 2 |
中国南方航空(CZ) 〔天合联盟〕 | 广州 | 2 |
中国东方航空(MU) 〔天合联盟〕 | 昆明、南宁 | |
卡塔尔航空(QR) 〔寰宇一家〕 | 曼谷-素万那普、多哈 | 2 |
中华航空(CI) 〔天合联盟〕 | 台北-桃园、高雄 | 2 |
华信航空(AE) 〔天合联盟〕 | 台中 | 2 |
长荣航空(BR) 〔星空联盟〕 | 台北-桃园 | 2 |
立荣航空(B7) | 高雄 | 2 |
台湾虎航(IT) | 台北-桃园、高雄 (已获得航权) | 未定 |
新加坡航空(SQ) 〔星空联盟〕 | 新加坡 | 2 |
胜安航空(MI) | 新加坡 | 2 |
欣丰虎航(TR) | 新加坡 | 2 |
泰国亚洲航空(FD) | 曼谷-朗曼 | 2 |
泰国国际航空(TG) 〔星空联盟〕 | 曼谷-素万那普 | 2 |
芬兰航空(AY) 〔寰宇一家〕 | 季节性: 赫尔辛基 | TBA |
俄罗斯航空(SU) 〔天合联盟〕 | 莫斯科-谢列梅杰沃 | 2 |
货运
航空公司 | 航点 |
---|---|
国泰航空 | 达卡、香港、槟城、新加坡 |
香港航空 | 香港 |
大韩航空 〔天合联盟货运〕 | 首尔-仁川、新加坡 |
卡达航空 | 多哈 |
中华航空 〔天合联盟货运〕 | 新加坡、台北-桃园 |
长荣航空 | 法兰克福、新加坡、台北-桃园 |
阿酋航空 | 迪拜、广州 |
法国航空 〔天合联盟货运〕 | 迪拜、香港、巴黎-戴高乐 |
卢森堡货运航空 | 卢森堡 |
土耳其航空 | 阿拉木图、德里、伊斯坦布尔 |
联邦快递 | 广州、胡志明市 |
排名
内排机场通航目的地航班数量排名排名 | 目的地 | 航班数量(周计) |
---|---|---|
1 | 曼谷 | 38 |
2 | 新加坡 | 29 |
3 | 暹粒 | 28 |
4 | 首尔 | 25 |
5 | 吉隆坡 | 24 |
6 | 台北 | 23 |
7 | 香港 | 22 |
8 | 万象 | 21 |
9 | 广州 | 14 |
9 | 釜山 | 14 |
9 | 东京 | 14 |
13 | 北京 | 12 |
13 | 琅勃拉邦 | 12 |
15 | 雅加达 | 10 |
15 | 上海 | 10 |
16 | 高雄 | 8 |
17 | 多哈 | 7 |
17 | 莫斯科 | 7 |
17 | 大阪 | 7 |
17 | 巴黎 | 7 |
22 | 仰光 | 5 (2013/10/28 增加2班) |
23 | 伦敦 | 2 |