中文名称:金兰国际机场 |
英文名称:Cam Ranh Intl |
机场三字码:CXR |
机场四字码:VVCR |
国家/地区:越南(Vietnam) |
所属区域:庆和省(Khanh Hoa Province)-芽庄(Nha Trang) |
时区:UTC/GMT +7 |
海关机场:否 |
详细地址:Nguy?n T?t Thành, Cam H?i ??ng, Khánh Hòa 650000 |
联系电话:+84 258 3989 918 |
银行信息:Closed in weekends, except some banks on Saturday |
金兰国际机场(IATA:CXR,ICAO:VVCR)(越南语:SAN海湾富国TE金兰湾)位于金兰湾,在镇庆和省。它服务于距离机场30 公里(16 海里)的芽庄市。该机场2016年处理了4,858,362名乘客。
金兰国际机场 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号航站楼 - 金兰国际机场 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||||||
所有者 | 越南政府 | ||||||||||||||
操作者 | 越南机场公司 | ||||||||||||||
供应 | 芽庄,越南 | ||||||||||||||
位置 | Cam Ranh,越南 | ||||||||||||||
海拔 | 40英尺/ 12米 | ||||||||||||||
坐标 | 11°59'53“N 109°13'10”E | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计(2016) | |||||||||||||||
|
历史
本节不引用任何来源。请通过向可靠来源添加引文来帮助改进此部分。可以质疑和移除未供应的材料。 (2013年6月)(了解如何以及何时删除此模板消息) |
金兰机场由越战期间由美国海军建造,由美国空军作为Cam Ranh空军基地运营。
1972年,该基地被移交给南越政府。1975年4月3日,北越军队占领了金兰湾及其所有剩余设施。从1979年到2002年,由于25年的免租赁租赁条约,该设施被苏联和俄罗斯空军使用。
2004年5月19日,经过重大改建,该机场首次从河内进行了商业飞行。它现在处理芽庄的所有商业航班,之前前往芽庄机场。2007年,Cam Ranh升级为国际机场。2009年12月,金兰国际机场开通。总投资额约为3000亿越南盾。
设施
机场位于海平面以上40英尺(12米)的高度。第一条跑道指定为02/20,混凝土表面尺寸为10,000×150英尺(3,048米×46米)。第二条跑道正在建设中,它将于2018年开放,混凝土表面尺寸为10,000×150英尺(3,048米×46米)。
航空公司和目的地
Cam Ranh是2012年越南第四个最繁忙的机场,它为120万乘客提供服务
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚航 | 吉隆坡国际 |
国航 | 杭州季节性: 重庆 |
Azur Air | 季节性包机: 赤塔,莫斯科 - 多莫杰多沃,新西伯利亚,乌法,乌兰乌德, 符拉迪沃斯托克 |
北京首都航空 | 三亚 |
中国东方航空 | 大连,郑州 |
中国南方航空 | 广州 |
海南航空 | 广州, 深圳 |
香港快运 | 香港 |
济州航空 | 宪章: 首尔 - 仁川 |
捷星太平洋航空公司 | 长沙,贵阳, 杭州, 河内,胡志明市,顺化,荣,武汉 |
大韩航空 | 首尔 - 仁川 |
Loong Air | 杭州,西安 |
北风航空公司 | 季节性包机: 布拉戈维申斯克,布拉茨克,伊尔库茨克,哈巴罗夫斯克,克拉斯诺亚尔斯克,莫斯科 - 谢列梅捷沃,尼日内瓦托夫斯克,鄂木斯克,彼得罗巴甫洛夫斯克 - 堪察加,顿河畔罗斯托夫,符拉迪沃斯托克,南萨哈林斯克 |
Pegas Fly | 季节性包机: 伊尔库茨克,下诺夫哥罗德,新西伯利亚,彼尔姆,苏尔古特,圣彼得堡,沃罗涅日 |
皇家飞行 | 季节性包机: 莫斯科 - 谢列梅捷沃 |
四川航空 | 成都,重庆,昆明 |
春秋航空 | 上海浦东 |
VietJet Air | 岘港(2018年9月21日开始), 海防,河内,胡志明市,清化,成都,重庆,杭州, 昆明,宁波,首尔 - 仁川,,暹粒(开始) 2018年9月21日),上海 - 浦东,天津 |
越南航空 | 常州, 岘港,海防,河内,胡志明市, 南京, 南宁,首尔 - 仁川, 无锡, 宪章: 大连, 呼和浩特, 沉阳, 太原, 郑州季节性: 北京 - 首都, 成都,重庆, 贵阳, 杭州,昆明,宁波, 上海 - 浦东, 天津,温州, 武汉 |
统计
年 | 乘客 |
---|---|
2008年 | 683000 |
2009年 | |
2010 | |
2011 | 1000000 |
2012 | 1095776 |
2013 | 1509212 |
2014 | 2062494 |
2015年 | 2722833 |
2016 | 4858362 |