中文名称:旭川机场 |
英文名称:Asahikawa Airport |
机场三字码:AKJ |
机场四字码:RJEC |
国家/地区:日本(Japan) |
所属区域:北海道(Hokkaido )-旭川(Asahikawa) |
时区:UTC+9 |
海关机场:是 |
详细地址:〒071-1562 北海道上川郡東神楽町東2線16号98番地 |
联系电话:+81 166-83-3939 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到日本空运服务
到日本空运价格表
查看所有日本机场三字码
旭川机场(日语:旭川空港/あさひかわくうこう,IATA代码:AKJ;ICAO代码:RJEC)是一个位于日本北海道东神乐町的民用机场,根据日本机场整备法被分为第二种机场。
旭川机场Asahikawa Airport旭川空港 |
---|
IATA:AKJ – ICAO:RJEC |
机场概览 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
营运者 | 旭川市役所 |
---|
服务城市 | 旭川市 |
---|
地理位置 | 日本北海道上川郡东神乐町 |
---|
启用日期 | 1966年6月 |
---|
海拔高度 | 210.5米(691英尺) |
---|
座标 | 43°40′15″N 142°26′51″E坐标:43°40′15″N 142°26′51″E |
---|
网址 | www.aapb.co.jp |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
16/34 | 2,500 | 8,202 | 混凝土/沥青 |
|
统计数据(2014年) |
---|
客运量 | 1,098,230 人次 |
---|
货运量 | 4,864 公吨 |
---|
起降架次 | 3,912 架次 |
---|
|
航空管制
种类 | 频率 |
---|
大雪TWR | 118.55MHz,126.2MHz |
飞航安全无线设施
局名 | 种类 | 周波数 | 识别信号 | 机场设置距离 |
旭川 | VOR | 113.5MHz | AWE | 机场内设置 |
旭川 | DME | 1169.0MHz | AWE | 机场内设置 |
旭川R/W34 | ILS | 110.5MHz | IAW | 机场内设置 |
航空公司与航点
航空公司 | 航点 |
---|
Air Do(HD) | 东京/羽田 |
日本航空(JL) | 东京/羽田季节性:大阪/伊丹 |
全日本空输(NH)(由全日空之翼营运) | 名古屋/中部季节性:大阪/关西 |
中国东方航空(MU) | 上海/浦东、北京/首都 |
春秋航空(9C) | 上海/浦东 |
韩亚航空(OZ) | 季节性:首尔/仁川 |
长荣航空(BR) | 季节性:台北/桃园 |
复兴航空(GE) | 台北/桃园 |
客流量
乘客(人) | 增减(人) | 比上年同期增减(%) | 登机率(%) | 飞率(%) |
2014年 | 2013财年 |
东京线 | JAL | 473063 | 445357 | 27706 | 106.2 | 81.7 | 99.6 |
ADO / ANA | 391528 | 358 500 | 33028 | 109.2 | 76.2 | 99.3 |
SKY | - | 55473 | △55473 | - | - | - |
总 | 864591 | 859330 | 5261 | 100.6 | 79.1 | 99.4 |
大阪线 (关西 - 伊丹) | JAL | 5643 | 7106 | △1,463 | 79.4 | 58.0 | 98.3 |
ANA | 21446 | 21256 | 190 | 100.9 | 53.7 | 100.0 |
总 | 27089 | 28362 | △1273 | 95.5 | 54.6 | 99.7 |
名古屋全日空线 | 55871 | 54587 | 1,284 | 102.4 | 55.6 | 98.9 |
成田SKY | - | 51079 | △51079 | - | - | - |
首尔线AAR | 11,305 | 13,747 | △2,442 | 82.2 | 91.7 | 100.0 |
台北线(TNA·EVA) | 100924 | 77362 | 23,562 | 130.5 | 78.7 | 99.6 |
上海线(CES·CQH) | 16,856 | - | 16,856 | - | 62.2 | 86.5 |
京线(CES) | 28191 | - | 28191 | - | 80.1 | 72.6 |
定期航班表 | 1104827 | 1084467 | 20360 | 101.9 | 76.4 | 98.0 |
※不正常航班 | 4473 | 10,984 | △6511 | 40.7 | - | - |
总 | 1109300 | 1095451 | 13849 | 101.3 | - | - |
国际航线包机
航空公司(主要目的地) | 2014年 | 2013财年 | 增加和减少 |
航班号(航班) | 人数(人) | 航班号(航班) | 人数(人) | 航班号(航班) | 人数(人) |
中国国际航空公司(台北 - 高雄) | - | - | 3 | 454 | △3 | △454 |
长荣航空(台北) | - | - | 26 | 3,876 | △26 | △3,876 |
中国东方航空(北京和上海) | - | - | 19 | 2709 | △19 | △2709 |
国泰航空(香港) | - | - | 8 | 2458 | △8 | △2458 |
越南航空(越南) | - | - | 3 | 256 | △3 | △256 |
马来西亚航空公司(马来西亚) | 5 | 1386 | - | - | 五 | 1386 |
总 | 5 | 1386 | 59 | 9,753 | △54 | △8367 |
财政
以下时报 | 第32项 | 第33 | 第34期 | 第35 |
截止日期 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 |
销售数字 | 1198816千日元 | 1263890千日元 | 1260712千日元 | 1243869千日元 |
普通收入 | 153673千日元 | 132971千日元 | 55732千日元 | 134202千日元 |
当期净利润 | 86894千日元 | 79880 千日元 | 20,769 千日元 | 75332千日元 |
每股净收益 | 1737日元 | 1597日元 | 415日元 | 1506日元 |
总资产 | 3612916千日元 | 3651343千日元 | 3706950千日元 | 3684233千日元 |
净资产 | 2366389千日元 | 2433068千日元 | 2441208千日元 | 2514768千日元 |