中文名称:马拉加机场 |
英文名称:Pablo Ruiz Picasso Airport |
机场三字码:AGP |
机场四字码:LEMG |
国家/地区:西班牙(Spain) |
所属区域:()-马拉加(Malaga) |
时区:UTC+1 |
海关机场:是 |
详细地址:Avenida Comandante García Morato, s/n, 29004 Málaga, Spain |
联系电话:+34 913 21 10 00 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
马拉加机场(IATA:AGP, ICAO:LEMG),官方名称:Málaga–Costa del Sol Airport(西班牙语:Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol)自2011年6月开始运营, 是西班牙第四最繁忙的机场,前三名最繁忙机场分别为马德里巴拉哈斯 (Madrid–Barajas), 巴塞罗那(Barcelona)和帕尔马(Palma de Mallorca)。它是服务于太阳海岸(Costa del Sol)的主要国际机场。机场位于马拉加西南8公里(5.0英里)、托雷莫里诺斯诺斯以北5公里(3.1英里)。机场有航班连接全球60多个国家,2014年有超过1370万人次的客流量。
机场有三个航站楼进行操作。第三航站楼在2010年3月15日开业,飞行操作在2010年3月16日开始运作。同时第二条跑道开始在2012年6月26日开通。马拉加机场最繁忙的国际机场安达卢西亚,占全区非国内流量的85%。它提供了各种各样的国际旅游目的地。每天提供连接机场,太阳海岸,与西班牙二十个城市和欧洲超过一百个城市。直飞航班还经营到非洲,中东和夏季北美的航线。在机场基地航空公司是欧罗巴航空公司,挪威航空,瑞安航空和Vueling公司。
货运站
该货站于1996年开业,拥有16个对接托架,用于道路运输车辆。它有5700米面积2(61000平方英尺),其中包含四个冷储藏室,为有价值的商品保管库和区域危险和放射性物质。它坐落于机场北部,西班牙文命名为“Carga AENA”。
航空公司和目的地
航空公司使用了三个航站楼:航站楼B(13门,7登机桥),航站楼C(10门,7登机桥)和Pier D(20门,12登机桥)。航站楼B用于非欧洲的交通,航站楼C用于非申根交通码头D用于申根交通。到英国和爱尔兰同时使用码头B和C.航站楼
易捷航空,易捷航空瑞士和瑞安航空的航班在2号航站楼办理入住手续,而所有其他人使用3号航站楼。
航空公司 | 旅游目的地 | 航站楼 |
---|---|---|
爱尔兰航空 | 科克,都柏林季节性: 贝尔法斯特市,香 | B,C |
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 | B |
柏林航空 | 柏林Tegel,科隆/波恩,杜塞尔多夫,汉堡,慕尼黑,帕尔马(2016年结束4月3日), 斯图加特 | D |
欧罗巴航空公司 | 马德里,巴黎戴高乐机场,北特内里费季节: 大加那利岛,兰萨罗特,帕尔马,萨拉曼卡(2016年开始2月11日),瓦伦西亚(2016年开始2月17日),巴拉多利德(2016年开始2月14日) | D |
法国航空 | 图卢兹 | D |
航空Méditerranée酒店 | 里昂 | D |
空中横渡大西洋 | 季节: 蒙特利尔特鲁多 | B |
意大利航空公司 | 罗马的菲乌米奇诺 | D |
蓝天航空 | 布加勒斯特 | C |
英国航空 | 位于伦敦的盖特威克季节: 伦敦希思罗 | B,C |
英国航空公司所经营BA城巴机场快线 | 伦敦城 | B,C |
布鲁塞尔航空公司 | 布鲁塞尔 | D |
保加利亚航空 | 索非亚 | B,C |
达美航空 | 季节性: 纽约肯尼迪机场 | D |
易捷航空 | Belfast–International , Bristol , Glasgow , Liverpool , London–Gatwick , London–Luton , London–Southend , London–Stansted , Manchester , Newcastle泰恩河畔纽卡斯尔 | B,C |
易捷航空 | 阿姆斯特丹(2015年开始5月6日),柏林的舍内费尔德,米兰的马尔本萨,巴黎戴高乐机场 | D |
易捷航空瑞士 | 巴塞尔/米卢斯,日内瓦 | D |
芬兰航空 | 赫尔辛基 | D |
Flybe航空公司 | 唐卡斯特/谢菲尔德(2016年开始3月27日),埃克塞特,诺维奇(2016年开始3月28日),南安普敦 | B,C |
日耳曼 | 明斯特-奥斯纳布吕克(始于2016年5月4日) | D |
德国之 | 斯图加特季节性: 杜塞尔多夫 | D |
伊比利亚所经营诺斯特姆 | 马德里,梅利利亚,瓦伦西亚季节: 伊比沙岛,尼斯,维哥 | D |
伊比利亚快递 | 马德里 | D |
Jet2.com | 东中部地区,利兹/布拉德福德,曼彻斯特,纽卡斯尔季节性: 贝尔法斯特国际,爱丁堡,格拉斯哥 | B,C |
Jetairfly | 安特卫普, 布鲁塞尔,沙勒罗瓦,列日,奥斯坦德/布鲁日季节性: 香槟沙隆 | D |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福,慕尼黑 | D |
卢森堡航空公司 | 卢森堡 | D |
君主航空公司 | 伯明翰,伦敦的盖特威克机场,伦敦卢顿,曼彻斯特季节性: 利兹/布拉德福德(始于2016年5月4日), | B,C |
尼基 | 维也纳 | D |
挪威航空 | 伯明翰,爱丁堡,伦敦的盖特威克 | B,C |
挪威航空 | 奥尔堡,卑尔根,科隆/波恩,哥本哈根,哥德堡-维特,汉堡,赫尔辛基,拉斯维加斯Palmas , Moss , Munich , Oslo–Gardermoen , Stavanger , Stockholm–Arlanda , Tenerife-South , Trondheim ,Warsaw–Chopin | D |
摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡季节性: 阿加迪尔 | B |
瑞安航空 | 伯明翰,伯恩茅斯,布里斯托,都柏林,东 泰恩河(2016年开始4月2日) | B,C |
瑞安航空 | 德 马洛卡,桑坦德,坦佩雷,特雷维索,韦斯特罗斯,弗罗茨瓦夫 | D |
S7航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃(2016年开始4月30日) | B |
斯堪的纳维亚航空公司 | 卑尔根,哥本哈根,奥斯陆加勒穆恩,斯塔万格,斯德哥尔摩阿兰达 | D |
SmartWings 所经营旅行社航空公司 | 季节性: 布拉格 | D |
瑞士国际航空公司 | 苏黎世 | D |
瑞士国际航空公司所经营的瑞士欧洲航空 | 日内瓦 | B,D |
葡萄牙通过操作Portugália | 里斯本 | D |
托马斯库克航空公司比利时 | 布鲁塞尔 | D |
汤姆森航空 | 伯明翰,布里斯托尔,加的夫,唐卡斯特/谢菲尔德,东中部地区,位于伦敦的盖特威克机场,曼彻斯特,纽卡斯尔季节性: 贝尔法斯特国际,都柏林,格拉斯哥,伦敦卢顿 | B,C |
泛航 | 阿姆斯特丹,埃因霍温,鹿特丹 | D |
法国泛航 | 巴黎奥利 | D |
突尼斯 | 季节: 突尼斯 | B |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 | B |
Volotea | 季节: 阿斯图里亚斯,波尔多,南特,图卢兹(2016年开始4月16日) | D |
Vueling公司 | 季节: 莫斯科多莫杰多沃 | B |
Vueling公司 | 加的夫 | B,C |
Vueling公司 | 阿姆斯特丹,阿斯图里亚斯,巴塞罗那,毕尔巴鄂,波尔多,布鲁塞尔,哥本哈根,大加那利,汉堡,马赛(2016年开始4月2日), 慕尼黑,巴黎奥利机场,罗马Fiumicino机场,圣地亚哥Compostela , Tenerife–North , Valencia , Zürich Seasonal: Fuerteventura , Ibiza , Lyon , Menorca , Milan-Malpensa , Nantes , Toulouse | D |
威兹航空公司 | 布加勒斯特 | C |
威兹航空公司 | 布达佩斯 | D |
XL航空公司法国 | 季节: 里尔 | D |
包机
航空公司 | 旅游目的地 | 航站楼 |
---|---|---|
AlbaStar | 季节性包机: 卡塔尼亚,米兰的马尔本萨 | D |
亚飞快递 | 季节性包机: 博洛尼亚,米兰的马尔本萨 | D |
BA城巴机场快线 | 季节性包机: 阿伯丁,格拉斯哥 | B,C |
秃鹰 | 章程: 法兰克福,慕尼黑 | D |
输入Air | 季节性包机: 卡托维兹,华沙萧邦 | D |
欧洲Airpost | 季节性包机: 布雷斯特,里尔,里昂,马赛,梅斯/南锡,巴黎戴高乐机场,图卢兹 | D |
Evelop航空公司 | 季节性包机: 阿利坎特 | D |
JetXtra.com 通过操作BA城巴机场快线 | 季节性包机: 亨伯赛德 | B,C |
米斯特拉尔空气 | 季节性包机: 贝加莫 | D |
小星球航空 | 季节性包机: 塔林,维尔纽斯 | D |
孙d'Or的国际航空公司所经营艾拉 | 季节性包机: 特拉维夫本古里安 | B |
旅行社航空公司 | 季节性包机: 布尔诺,俄斯特拉发,布拉格,华沙萧邦 | D |
TUI荷兰航空公司 | 章程: 阿姆斯特丹 | D |
统计
马拉加旅客人数600万,1995年增加到2007年的13.6万人次,下降至12.8万,2008年有2009年再削减9.3%,客运人数下降到大约1160万和飞机起降13.6数量减少%,至103536。在2010年不过乘客数量增加至1200万,并在2011年再次增加至12.8亿元,2012年客运量在2013年增长到1290万略有下降1250万货运业务每年递减。
马拉加机场旅客总计2000-2014(百万)
乘客 | 飞机起降 | 货物(吨) | |
---|---|---|---|
2000 | 9443872 | 92930 | 9,920 |
2001年 | 9932975 | 98174 | 9365 |
2002年 | 10429439 | 101519 | 8670 |
2003 | 11566616 | 110,220 | 6,837 |
2004年 | 12046277 | 116047 | 6811 |
2005年 | 12669019 | 123959 | 5,493 |
2006年 | 13076252 | 127776 | 5399 |
2007年 | 13590803 | 129698 | 5828 |
2008年 | 12813472 | 119821 | 4800 |
2009年 | 11622443 | 103536 | 3400 |
2010 | 12064616 | 105631 | 3064 |
2011 | 12823117 | 107397 | 2,992 |
2012 | 12581944 | 102162 | 2,711 |
2013 | 12922403 | 102359 | 2661 |
2014年 | 13748976 | 108261 | 2498 |
来源:AENA统计 |
航线的统计信息
从马拉加,一月至九月最繁忙的欧洲航线(2012)机场 | 乘客 | 顶级的运营商 | |
---|---|---|---|
1 | 伦敦盖特威克机场,英国 | 789706 | 英国航空,易捷航空,君主航空公司,汤姆森航空 |
2 | 曼彻斯特,英国 | 394112 | 易捷航空公司,Jet2.com,君主航空公司,瑞安航空,汤姆森航空 |
3 | 爱尔兰都柏林 | 360129 | 爱尔兰航空,瑞安航空,汤姆森航空 |
4 | 巴黎戴高乐机场,法国 | 350948 | 欧罗巴航空公司,EasyJet的,欧Airpost,XL航空公司法国 |
5 | 伦敦的斯坦斯特德,英国 | 280165 | 易捷航空,瑞安航空 |
6 | 阿姆斯特丹史基浦,荷兰 | 267585 | 欧洲Airpost,泛航,TUI航空公司荷兰,Vueling公司 |
7 | 伯明翰,英国 | 255331 | 君主航空公司,瑞安航空,汤姆森航空 |
8 | 布鲁塞尔,比利时 | 252617 | 布鲁塞尔航空公司,Jetairfly,托马斯库克航空公司比利时,Vueling公司 |
9 | 英国布里斯托 | 219467 | 易捷航空,瑞安航空 |
10 | 东中部地区,英国 | 248468 | Jet2.com,瑞安航空,汤姆森航空 |
最繁忙的航线是那些在欧盟,尤其是往返于英国和爱尔兰。据AENA,最繁忙的路线是伦敦盖特威克其次是都柏林和曼彻斯特。其他繁忙路线是伦敦斯坦斯特德机场,巴黎戴高乐机场,阿姆斯特丹,布鲁塞尔,科克,香农和哥本哈根。
事故和事件
- 1964年9月13日-一个Balair 福克F-27(注册HB-AAI)接近跑道太高。飞行员做了一个陡峭的下降和飞机降落在很大程度上,造成机翼折断的一部分。没有人员伤亡。这架飞机被注销了。
- 1970年12月20 -一个Sobelair 道格拉斯DC-6B(注册OO-CTL)回到马拉加由于在飞机的目的地恶劣天气。发生液压系统故障和左主起落架轮失败。这导致飞机降落时转向左边,没有人员伤亡。这架飞机被注销了。
- 1982年9月13日- Spantax飞行BX995一个DC-10 -30CF(注册EC-DEG)当飞机被轧起飞,飞行员感觉到强烈震动,并中止起飞。飞行机组失去了飞机的控制权,无法在可用长度内停在跑道。飞机冲出跑道,并失去一个引擎。它横穿马拉加-托雷莫里诺斯高速公路,撞向铁路路基,并起火燃烧前击中车辆。飞机紧急疏散进行,但机上50人死亡,另有110人住院。事故发生的原因是来自于前起落架的右轮的翻新胎面碎片脱落,产生振动。
- 1998年9月25日- 因能见度不良,PauknAir飞行PV4101英国BAE系统公司航空146(注册EC-GEO)坠毁,它从马拉加到梅利利亚西班牙北非飞地航班。造成所有38名乘客与机组人员在事故中丧生。
- 2001年8月29日- BinterMediterráneo酒店机票BIM8261一个CASA CN-235(注册EC-FBC)是在从梅利利亚到马拉加航班。在最后飞机左发动机故障,造成飞机紧急迫降。碰撞到第一边缘灯和停止旁边的N-二340飞机。事故调查发现,最初的引擎故障后不久,副驾驶不慎关闭飞机的两个发动机,导致飞机失去动力。造成机上44人死亡,包括飞行员上尉Fdez。鲁阿诺。这架飞机被注销了。